Typpireitit
Alla olevilta typpireittilistoilta näet Faban typpiautojen ajoalueet. Etsi tilaasi lähinnä oleva seminologin typpipysähdys, näin löydät oman tilasi typpireitin ja sen jakoviikon.

Typpireitit
Typpireitit Etelä
| Seminologi pysähdys piste | Osoite | Paikkakunta |
|---|---|---|
| Etelä 1 | Seuraavat viikot: 38, 42, 46, 50, 2, 6, 10, 14, 18, 22 | |
| Hämeenlinna | Meijerikatu 2 | HÄMEENLINNA |
| Jämsä | Virkatie 1 | JÄMSÄ |
| Orivesi | Ruovedentie 1 | ORIVESI |
| Etelä 2 | Seuraavat viikot: 39, 43, 47, 51, 3, 7, 11, 15, 19, 23 | |
| Kankaanpää | Koivikkotie 1 | KANKAANPÄÄ |
| Kauhajoki | Kyntäjäntie 6 | KAUHAJOKI |
| Pirkkala | Keisarinviitta 2 | PIRKKALA |
| Etelä 3 | Seuraavat viikot: 40, 44, 48, 52, 4, 8, 12, 16, 20, 24 | |
| Koria | Suviojantie 19 | KOUVOLA |
| Lappeenranta | Meijerinkatu 2 | LAPPEENRANTA |
| Pyhältö | Vähä-Uskintie 95, 49660 Pyhältö | HAMINA / KOTKA |
| Hollola | Korpikyläntie 77 | HOLLOLA |
| Etelä 4 | Seuraavat viikot: 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 | |
| Aura | Puistotie 1 | AURA |
| Huittinen | Tuomaankuja 8 | HUITTINEN |
| Jokioinen | Tapolankuja 83 | JOKIOINEN |
| Salo | Kärkeläntie 552 | SALO |
Typpireitit Itä
| Seminologi pysähdys piste | Osoite | Paikkakunta |
|---|---|---|
| Itä 1 | Seuraavat viikot: 38, 42, 46, 50, 2, 6, 10, 14, 18, 22 | |
| Iisalmi | Pitkälahdenkatu 4 | IISALMI |
| Kiuruvesi | Tulotie 10 | KIURUVESI |
| Kärsämäki | Haapajärventie 1 | KÄRSÄMÄKI |
| Pyhäjärvi | Liiketie 2 | PYHÄJÄRVI |
| Sukeva | Sukevantie 1 | SUKEVA |
| Itä 2 | Seuraavat viikot: 39, 43, 47, 51, 3, 7, 11, 15, 19, 23 | |
| Joensuu | Sortavalankatu 2 | JOENSUU |
| Juva | Tulostie 1 | JUVA |
| Kitee | Juhontie 1 | KITEE |
| Käsämä | Käsämäntie 1 | KÄSÄMÄ |
| Savonlinna | Mertajärventie 2 | SAVONLINNA |
| Särkisalmi | Rinnekatu 1 | SÄRKISALMI |
| Varkaus | Käpykankaantie 8 | VARKAUS |
| Itä 3 | Seuraavat viikot: 40, 44, 48, 52, 4, 8, 12, 16, 20, 24 | |
| Hiirola | Pieksämäentie 65 | HIIROLA |
| Joutsa | Rantatie 21 | JOUTSA |
| Pieksämäki | Männikkökuja 7 | PIEKSÄMÄKI |
| Ristiina | Brahentie 75 | RISTIINA |
| Saarijärvi | Valotie 2 | SAARIJÄRVI |
| Suonenjoki | Koulukatu 1 | SUONENJOKI |
| Viitasaari | Kokkosalmentie 7 | VIITASAARI |
| Itä 4 | Seuraavat viikot: 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 | |
| Siilinjärvi | Aholantie 6 | SIILINJÄRVI |
| Lieksa | Kallionkatu 8 | LIEKSA |
| Muuruvesi | Keskustie 18 | MUURUVESI |
| Nilsiä | Varpaisjärventie 2 | NILSIÄ |
| Nurmes | Kynsiniemenkatu 8 | NURMES |
Typpireitit Länsi ja Pohjoinen
| Seminologi pysähdyspiste | Osoite | Paikkakunta |
|---|---|---|
| Pohjoinen-länsi 1 | Seuraavat viikot: 38, 42, 46, 50, 2, 6, 10, 14, 18, 22 | |
| Kannus | Liikuntatie 2 | KANNUS |
| Muurasjärvi | Junganjärventie 6 | MUURASJÄRVI |
| Nivala | Urheilutie 2 | NIVALA |
| Veteli | Koulutie 123 | VETELI |
| Pohjoinen-länsi 2 | Seuraavat viikot: 39, 43, 47, 51, 3, 7, 11, 15, 19, 23 | |
| Alajärvi | Myllykankaantie 5 | ALAJÄRVI |
| Jalasjärvi | Rantatie 15 | JALASJÄRVI |
| Kruunupyy | Kruunupyyntie 5 | KRUUNUPYY |
| Seinäjoki | Huhtalantie 2 | SEINÄJOKI |
| Pohjoinen-länsi 3 | Seuraavat viikot: 40, 44, 48, 52, 4, 8, 12, 16, 20, 24 | |
| Kalajoki | Pirkonsuontie 12 | KALAJOKI |
| Kestilä | Kestilänraitti 2 | KESTILÄ |
| Oulu | Riihiraitti 3 | OULU |
| Ruukki | Siikasavontie 1 | RUUKKI |
| Sotkamo | Ristijärventie 1 | SOTKAMO |
| Pohjoinen-länsi 4 | Seuraavat viikot: 41, 45, 49, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 | |
| Kemijärvi | Pajulantie 1 | KEMIJÄRVI |
| Keminmaa | Teollisuuskyläntie | KEMINMAA |
| Kuusamo | Kitkantie 83 | KUUSAMO |
| Maksniemi | Karsikontie 1 | MAKSNIEMI |
| Posio | Posiontie 22 | POSIO |
| Puolanka | Utajärventie 5 | PUOLANKA |
| Pudasjärvi | Jussintie 1 | PUDASJÄRVI |
| Ranua | Laurintie 11 | RANUA |
| Rovaniemi | Alakorkalontie 22 | ROVANIEMI |
| Sodankylä | Jäämerentie 70 | SODANKYLÄ |