Tonnarit
Satatonnari (100-tonnari) on lehmä, joka on elinaikanaan yltänyt yli 100 000 kg maitotuotosrajan. 150 -tonnari on puolestaan eläin, joka on saavuttanut 150 000 maitokilon tuotosrajan.
Nämä tuotokset perustuvat virallisen tuotosseurannan koelypsymittauksiin ja oikeuttavat eläimen pääsemään kantakirjassa 100-tonnari tai 150-tonnari luokkaan.
Vuonna 2022 Suomessa 100-tonnariksi pääsi 780 lehmää ja 150-tonnariksi 18 lehmää. 200-tonnareita Suomessa on tähän mennessä (2-2023) 2 kpl.
Julkaisemme tällä sivulla listan aina edellisen kuukauden aikana 100 000 kg tai 150 000 kg maitotuotosrajan ylittäneistä eläimistä. Listalla ei ole eläimiä, jotka ovat karjassa, joka on pyytänyt julkaisukieltoa.

Näytetään rivit 0-0 (yhteensä 0)
Edellinen
Seuraava
Omistaja | Kunta | Lehmän nimi | Kantakirja | Keskituotos (myös EKM) | Paras tuotos (myös EKM) | Isä (pitkä, ei kk-nro) | Emänisä (pitkä, ei kk-nro) |
Kotamäki Kari | Vihti | Kultakutri | 100-240726 F | 1-5:14894-547-3,67-509.80-3,42-74 – EKM: 14316 | 3:15648-604-3,86-560-3,58-19 – EKM: 15586 | Synergy Altajenkins | Charlesdale Superstition ET TV |
Reitti Ari ja Pia | Mäntsälä | Kipinä | 100-11420059 F | 1-4:14607-567-3,88-506.25-3,47-33 – EKM: 14455 | 4:16407-678-4,13-572-3,49-23 – EKM: 16771 | VH Sammatin Man-O-Man Maine ET | Ho-Ho Turbo ET TV TL |
Kavenius Markku | Askola | Ojaniityn Jasso | 100-1405016 A | 1-7:11202-586-5,23-402.29-3,59-27 – EKM: 13046 | 3:11770-669-5,68-447-3,80-32 – EKM: 14541 | Asmo Tosikko Et | Asmo Sale Et |
Teräväinen Heini ja Virtanen Sauli | Somero | Kumpulan Honair | 100-10256452 F | 1-8:10163-419-4,12-346.50-3,41-227 – EKM: 10318 | 3:12879-480-3,73-432-3,35-227 – EKM: 12397 | Karona Bonair | Mäntylän Rakuuna Tv |
Tuominen Anneli | Pöytyä | Jörö | 100-10938686 F | 1-6:11422-476-4,17-389.50-3,41-29 – EKM: 11661 | 5:13706-586-4,28-463-3,38-15 – EKM: 14135 | Dansire Shottle Sol | Mäntylän Rakuuna Tv |
Niemenmaa Erkki ja Kati | Karvia | JULYRED | 100-179479 F | 1-4:15326-576-3,76-503.50-3,29-174 – EKM: 14729 | 3:17200-661-3,84-583-3,39-114 – EKM: 16846 | Niemenmaan Hojohojo | Mäntylän Rakuuna Tv |
Tuohiluoma Reima ja Päivi | Karvia | HELUNA | 100-1377177 A | 1-9:9474-380-4,01-321.89-3,40-125 – EKM: 9483 | 8:10578-417-3,94-362-3,42-406 – EKM: 10515 | Saarelan Turandot | Saukon Joachim |
Pirttiniemi Mari ja Jouni | Virrat | Kersa | 100-11358460 F | 1-5:14252-465-3,26-439.40-3,08-75 – EKM: 12615 | 4:14411-529-3,67-487-3,38-93 – EKM: 13800 | Sully AltaMeteor ET | Synergy Altajenkins |
Vainion maito | Akaa | JASMIN | 100-10656679 B | 1-7:10818-478-4,42-375.00-3,47-147 – EKM: 11424 | 4:12123-515-4,25-442-3,65-26 – EKM: 12712 | Gunnarstorp | Ruokoniemen Orava |
Lapatto MTY | Savitaipale | Ihme | 100-10533154 A | 1-8:10646-415-3,89-352.38-3,31-38 – EKM: 10428 | 5:13159-517-3,93-438-3,33-18 – EKM: 12964 | Asmo Sale Et | Des Prairies Potter |
Natunen Petri | Joroinen | JATSI | 100-10919308 F | 1-6:12039-482-4,00-381.33-3,17-508 – EKM: 11815 | 6:12922-547-4,23-431-3,34-1190 – EKM: 13217 | Emerald ACR-SA T-Baxter | Haapalan Satsi TV TL |
Kaskinen Kimmo | Savonlinna | Kookoshiutale | 100-10828585 F | 1-5:12221-429-3,51-395.20-3,23-161 – EKM: 11332 | 5:15416-548-3,55-513-3,33-221 – EKM: 14483 | Gen-I-Beq Brawler | Mr Minister |
Kananen Kaisa ja Lauri | Keitele | L. Kielo | 100-215740 F | 1-6:12690-502-3,95-424.67-3,35-212 – EKM: 12559 | 6:13916-563-4,05-468-3,36-322 – EKM: 13945 | Morningview Ashlar ET | Nuuttilan Lirkko Tv |
Setälä Anne ja Matti | Kuopio | Jäkälä | 100-10614181 R | 1-7:11757-399-3,39-374.14-3,18-136 – EKM: 10679 | 4:14757-543-3,68-487-3,30-153 – EKM: 14057 | VH Rakuuna Stallberg Rombo | Vanhalan Ursus Tv |
Lappalainen Lasse-Pekka | Kuopio | Jakata | 100-10755024 F | 1-6:12495-419-3,35-430.17-3,44-244 – EKM: 11539 | 6:13169-473-3,59-458-3,48-43 – EKM: 12584 | Dansire Elo Expo | Heikkilän Won Razzia |
Pennanen Petteri | Pielavesi | Jippu | 100-10992641 F | 1-6:12186-502-4,12-416.00-3,41-618 – EKM: 12369 | 4:14502-593-4,09-496-3,42-213 – EKM: 14673 | Dansire Exces Etoto | Kildare L. Whitestar |
Lappalainen Seppo ja Sanna Lång-Lappalai | Kiuruvesi | MELVIIRA | 100-202431 F | 1-4:16003-570-3,56-511.75-3,20-136 – EKM: 14888 | 4:18408-591-3,21-592-3,22-17 – EKM: 16363 | VH Uusitalon Obelix Ollie ET | VH Rönhave Cole Cadiz |
Sisso Maatalousyhtymä | Kiuruvesi | Ilonkerjuu | 100-217425 F | 1-7:11682-520-4,45-403.29-3,45-188 – EKM: 12359 | 6:13550-675-4,98-489-3,61-371 – EKM: 15382 | Veikkolan Ajuri TV | Kildare Umbobo ET TV |
MTY Herranen Kari ja Karri | Kiuruvesi | LÄÄKE | 100-194931 FFF | 1-5:14403-499-3,47-475.80-3,30-90 – EKM: 13349 | 3:17295-560-3,24-563-3,26-63 – EKM: 15483 | VH Anderstrup Bowser Blume | VH Bismark |
Eskelinen Jari ja Nyyssönen Tiina | Siilinjärvi | Kaisla | 100-240058 F | 1-6:12980-545-4,20-467.67-3,60-55 – EKM: 13492 | 4:15187-704-4,64-555-3,65-16 – EKM: 16652 | VH Tirsvad Laron Law | Morningview Ashlar ET |
Kuosmanen Mari ja Timo | Pielavesi | Häseltäjä | 100-174758 FFF | 1-8:10057-485-4,82-366.88-3,65-210 – EKM: 11252 | 4:11938-596-4,99-431-3,61-88 – EKM: 13569 | Dansire Oman Orange | RGK Didrik |
Kuosmanen Mari ja Timo | Pielavesi | Issi | 100-10661440 F | 1-7:10595-447-4,22-412.14-3,89-501 – EKM: 11266 | 4:12708-513-4,04-486-3,82-20 – EKM: 13173 | S Ross TV TL | Mäntylän Rakuuna Tv |
Tuomainen Juha ja Ritva | Kuopio | Haamu | 100-10429129 A | 1-8:10693-496-4,64-364.25-3,41-285 – EKM: 11527 | 3:12415-535-4,31-427-3,44-59 – EKM: 12913 | Asmo Safir Et | Juntulan Ruben Et |
Makkonen Ilkka ja Kaihoniemi Hanna | Kitee | Immi | 100-230212 F | 1-8:9884-340-3,44-336.13-3,40-133 – EKM: 9204 | 6:10951-415-3,79-376-3,43-45 – EKM: 10691 | Mäntylän Rakuuna Tv | Lopolan Wottles TV |
Kortelainen Ville ja Virve | Nurmes | J. Wind Kaboomtic | 100-177457 F | 1-6:12157-498-4,09-407.17-3,35-194 – EKM: 12241 | 4:14282-584-4,09-487-3,41-38 – EKM: 14439 | Gillette Windbrook | Braedale Goldwyn |
Tolvanen Jaana ja Mika | Nurmes | Kuutamo | 100-172944 F | 1-6:12931-466-3,61-413.83-3,20-122 – EKM: 12103 | 5:16400-563-3,43-517-3,15-117 – EKM: 14942 | Emmark Mammoth | Jelder |
Saukkonen Antti ja Noora | Kitee | Kromi | 100-202546 F | 1-5:13021-523-4,02-448.40-3,44-21 – EKM: 13080 | 5:15326-621-4,05-523-3,41-25 – EKM: 15428 | Dansire Mascol Mason | D Banker |
Rantametsä Ari | Juuka | Jamjam | 100-10739538 A | 1-7:11161-452-4,05-396.14-3,55-72 – EKM: 11345 | 6:12416-486-3,91-445-3,58-109 – EKM: 12454 | Salintuvan Uhkasakko | Asmo Sale Et |
Hirvi Timo ja Outi | Laukaa | Ihmekukka | 100-187140 FFF | 1-8:10508-486-4,63-373.13-3,55-50 – EKM: 11426 | 8:12479-630-5,05-453-3,63-29 – EKM: 14288 | Dansire Shottle Sol | VAR Elvis Tv |
Pirttimäki Jukka | Pihtipudas | Ihku | 100-231142 F | 1-7:11133-385-3,45-342.14-3,07-97 – EKM: 10104 | 7:12559-547-4,36-404-3,22-117 – EKM: 12918 | Dansire Elo Expo | Fänriksgård 5261 |
Lahti Tero ja Outi | Karstula | Jahkaus | 100-1416504 A | 1-6:12154-483-3,97-436.00-3,59-152 – EKM: 12283 | 3:12533-494-3,94-461-3,68-129 – EKM: 12705 | Sammatin Valpas | Andersta 1967 |
Tuukkanen Antti | Kyyjärvi | JALOTAR | 100-181095 F | 1-6:12748-465-3,65-415.67-3,26-240 – EKM: 12053 | 6:13815-513-3,71-444-3,21-386 – EKM: 13125 | VH Rönhave Cole Cadiz | Haapalan Satsi TV TL |
Järvinen Sami ja Ulla | Alavus | Ieva | 100-10662484 R | 1-7:10989-419-3,82-355.43-3,23-195 – EKM: 10596 | 6:12995-481-3,70-413-3,18-139 – EKM: 12291 | Dansire Exces Etoto | Puck |
Sironen Arto ja Kaisu | Evijärvi | keila | 100-10863506 BBB | 1-5:12894-527-4,09-459.40-3,56-84 – EKM: 13190 | 3:14919-607-4,07-521-3,49-34 – EKM: 15140 | VR Facet Fimbe | S Adam |
Kulmalan Maitotila Mauri Syrjälä | Seinäjoki | Kulmalan Jokamu | 100-10707080 A | 1-5:11551-304-2,64-251.20-2,17-18 – EKM: 8530 | 5:13991-564-4,03-459-3,28-23 – EKM: 13907 | VR Asmo Tuima Trendi ET | Ruokoniemen Orava |
MTY Istolahti MMPT | Seinäjoki | O.Kaurapuuro | 100-11189244 F | 1-6:12720-461-3,62-451.67-3,55-124 – EKM: 12277 | 6:14624-547-3,74-518-3,54-78 – EKM: 14312 | Lake-Effect AltaCaliber ET | Sandy-Valley Bushman ET |
Kallioniemi Jorma ja Marja-Terttu | Seinäjoki | Kymppi | 100-11174250 F | 1-4:12258-377-3,07-393.00-3,21-67 – EKM: 10682 | 3:13764-420-3,05-443-3,22-33 – EKM: 11970 | Dansire Oman Justi Ole | Dansire Etlar Estrup |
Saarela Taru ja Jari | Kurikka | Kerttuli | 100-224735 F | 1-6:11995-450-3,75-412.67-3,44-90 – EKM: 11659 | 4:14359-535-3,73-517-3,60-51 – EKM: 14092 | Dansire Elo Expo | D Banker |
Ruismäki Jouni ja Pirita | Kuortane | Älytön | 100-8862940 A | 1-12:7401-311-4,20-253.58-3,43-211 – EKM: 7589 | 9:8626-369-4,28-293-3,40-118 – EKM: 8911 | Purolan Orkko | Näädänlahden Sato |
Österberg Mikael och Anne-Maj | Vöyri | Ines | 100-10545393 R | 1-7:11065-463-4,18-378.14-3,42-370 – EKM: 11317 | 3:12479-489-3,92-439-3,52-72 – EKM: 12461 | Dansire Lancelot Limbo | V Hamsun |
Läspä Tiina ja Toni | Kruunupyy | Läspän Glory | 100-11199393 F | 1-5:12988-162-1,24-137.40-1,06-65 – EKM: 6270 | 2:11750-348-2,96-332-2,83-165 – EKM: 9734 | Clear-Echo Alta R2 ET | T James |
Wiik Jan | Uusikaarlepyy | Irja | 100-10494499 F | 1-8:10366-441-4,25-341.63-3,30-171 – EKM: 10596 | 8:13219-530-4,01-450-3,40-233 – EKM: 13230 | ADAM | Sandy-Valley Bushman ET |
Lankila Timo | Kalajoki | Jippo | 100-230194 F | 1-7:11748-564-4,80-420.57-3,58-179 – EKM: 13051 | 7:13384-689-5,15-489-3,65-525 – EKM: 15511 | Dansire Etlar Estrup | Levälän Summerboy TV TL |
Peltola Petri | Kaustinen | Kevät | 100-192752 F | 1-5:13007-445-3,42-451.60-3,47-92 – EKM: 12157 | 3:14147-477-3,37-486-3,44-42 – EKM: 13092 | Dansire Exces Etoto | Engslevgaard Yttorp |
Mty Yli-Jylhä Ilari, Juha ja Sari | Kannus | Ivanka | 100-10610924 R | 1-8:10110-405-4,01-343.50-3,40-313 – EKM: 10110 | 7:12562-482-3,84-418-3,33-460 – EKM: 12234 | Dansire Ramos Rödding | Pärepuusaaren Osandur |
Sillanpää Jouni | Veteli | Ilta | 150-10460269 F | 1-7:14752-516-3,50-444.57-3,01-51 – EKM: 13396 | 7:17565-602-3,43-524-2,98-50 – EKM: 15763 | Haapalan Satsi TV TL | GQ Emir |
Simoinen Pasi | Halsua | Kikka | 100-176097 F | 1-6:12578-462-3,67-411.17-3,27-78 – EKM: 11937 | 5:14568-529-3,63-468-3,21-106 – EKM: 13693 | VH Lynggaarden Onside Op | Dansire Oman Justi Ole |
Hautala Pasi | Reisjärvi | Leidi | 100-191614 F | 1-4:14873-735-4,94-498.25-3,35-18 – EKM: 16512 | 4:16545-843-5,10-558-3,37-13 – EKM: 18710 | VH Mascol Tubbetorp Mando ET | Mäntylän Rakuuna Tv |
Satolappi Oy | Lestijärvi | Huttu | 100-163242 F | 1-7:10684-398-3,73-336.71-3,15-554 – EKM: 10118 | 4:13336-474-3,55-441-3,31-378 – EKM: 12507 | Mäntylän Rakuuna Tv | Strandskogen Et |
Sohlo Tuomas ja Jaana | Liminka | Kimble | 100-186829 F | 1-7:11788-492-4,17-413.43-3,51-33 – EKM: 12122 | 6:14009-537-3,83-496-3,54-27 – EKM: 13867 | Crackholm Fever | Lappalan Winner TV |
Kallion Tila oy | Nivala | Heikkilän Inksou | 100-10740944 F | 1-7:11054-51-0,46-59.43-0,54-13 – EKM: 3841 | 2:10848-166-1,53-193-1,78-43 – EKM: 6218 | Crackholm Fever | V Bojer Tv |
MTY Heinioja Aino, Hannu ja Lauri | Haapavesi | Lipasu | 100-192734 FFF | 1-5:14860-508-3,42-511.00-3,44-217 – EKM: 13841 | 4:17060-583-3,42-587-3,44-60 – EKM: 15890 | Clear-Echo Observr Offie ET | Windsor-Manor Z-Duke-ET TV TL |
MTY Heinioja Aino, Hannu ja Lauri | Haapavesi | Madonna | 100-209626 F | 1-4:16752-568-3,39-575.75-3,44-92 – EKM: 15538 | 4:18071-630-3,49-643-3,56-257 – EKM: 17147 | VH Tronsmark Grafit Gavin | VH Bobas Black |
Keskitalon tila oy | Haapavesi | Kielo | 100-11282108 F | 1-6:13261-492-3,71-437.50-3,30-348 – EKM: 12685 | 4:16295-586-3,60-548-3,36-48 – EKM: 15436 | VH Hannolan Stuart Sugar | Kataran Yrjus ET TV |
Leinonen Erkki ja Arja | Raahe | Hely | 100-1420545 A | 1-7:10438-508-4,86-364.29-3,49-221 – EKM: 11602 | 4:11942-582-4,87-415-3,48-32 – EKM: 13276 | S Adam | Purolan Orkko |
MTY Haavikko | Sotkamo | Jekku | 100-1366396 A | 1-5:12266-508-4,14-424.60-3,46-116 – EKM: 12523 | 5:13152-545-4,14-464-3,53-140 – EKM: 13504 | Asmo Tosikko Et | Hyötylän Piuha |
Korhonen Ari | Sotkamo | Jalokivi | 100-240099 F | 1-5:13001-504-3,88-428.80-3,30-75 – EKM: 12693 | 4:15423-614-3,98-493-3,20-94 – EKM: 15136 | VH Bismark | Picston Shottle ET |
Raatevaaran tila maatalousyhtymä | Suomussalmi | Kello | 100-213601 F | 1-6:12734-524-4,12-427.50-3,36-57 – EKM: 12862 | 5:14511-587-4,05-480-3,31-30 – EKM: 14479 | VH Bismark Bostrup | Haapalan Satsi TV TL |
Korpelan Maito Oy | Suomussalmi | Jämy | 100-1348582 A | 1-7:11429-453-3,96-385.86-3,38-234 – EKM: 11348 | 5:13119-512-3,90-432-3,29-403 – EKM: 12847 | V Föske | Asmo Siirakki Et |
Sivonen Päivi ja Timo | Kajaani | Jessica | 100-1408575 A | 1-5:12390-549-4,43-390.60-3,15-111 – EKM: 12802 | 4:13063-553-4,23-414-3,17-284 – EKM: 13194 | Hällom | Ruokoniemen Orava |
Milkkis OY | Puolanka | Iivarinna | 100-238134 F | 1-7:11769-436-3,71-382.43-3,25-150 – EKM: 11203 | 5:13868-514-3,71-450-3,24-132 – EKM: 13197 | VH Eskils Satsi Sune | Levälän Summerboy TV TL |
Mty Pirttimaa | Tornio | Kumma | 100-1368549 A | 1-6:12595-532-4,23-454.83-3,61-177 – EKM: 13140 | 5:14372-610-4,24-514-3,58-313 – EKM: 14987 | VR Asmo Nora Prästgård Nordic | V Föske |
Välikummun Tila Oy | Ranua | jemina | 100-11024817 R | 1-7:12007-485-4,04-384.14-3,20-74 – EKM: 11873 | 5:12596-525-4,17-415-3,29-26 – EKM: 12744 | Luomanrannan Vimantti TV | ÄFÄÄRI |
100- ja 150 -tonnarit 2021
Huhtikuu 2023
Näytetään rivit 0-0 (yhteensä 0)
Edellinen
Seuraava
Huhtikuun 100-tonnarit lisätään tähän huhtikuun alkupuolella.
Maaliskuu 2023
Näytetään rivit 0-0 (yhteensä 0)
Edellinen
Seuraava
Omistaja | Kunta | Lehmän nimi | Kantakirja | Keskituotos (myös EKM) | Paras tuotos (myös EKM) | Isä (pitkä, ei kk-nro) | Emänisä (pitkä, ei kk-nro) |
Kotamäki Kari | Vihti | Kultakutri | 100-240726 F | 1-5:14894-547-3,67-509.80-3,42-74 – EKM: 14316 | 3:15648-604-3,86-560-3,58-19 – EKM: 15586 | Synergy Altajenkins | Charlesdale Superstition ET TV |
Reitti Ari ja Pia | Mäntsälä | Kipinä | 100-11420059 F | 1-4:14607-567-3,88-506.25-3,47-33 – EKM: 14455 | 4:16407-678-4,13-572-3,49-23 – EKM: 16771 | VH Sammatin Man-O-Man Maine ET | Ho-Ho Turbo ET TV TL |
Kavenius Markku | Askola | Ojaniityn Jasso | 100-1405016 A | 1-7:11202-586-5,23-402.29-3,59-27 – EKM: 13046 | 3:11770-669-5,68-447-3,80-32 – EKM: 14541 | Asmo Tosikko Et | Asmo Sale Et |
Teräväinen Heini ja Virtanen Sauli | Somero | Kumpulan Honair | 100-10256452 F | 1-8:10163-419-4,12-346.50-3,41-227 – EKM: 10318 | 3:12879-480-3,73-432-3,35-227 – EKM: 12397 | Karona Bonair | Mäntylän Rakuuna Tv |
Tuominen Anneli | Pöytyä | Jörö | 100-10938686 F | 1-6:11422-476-4,17-389.50-3,41-29 – EKM: 11661 | 5:13706-586-4,28-463-3,38-15 – EKM: 14135 | Dansire Shottle Sol | Mäntylän Rakuuna Tv |
Niemenmaa Erkki ja Kati | Karvia | JULYRED | 100-179479 F | 1-4:15326-576-3,76-503.50-3,29-174 – EKM: 14729 | 3:17200-661-3,84-583-3,39-114 – EKM: 16846 | Niemenmaan Hojohojo | Mäntylän Rakuuna Tv |
Tuohiluoma Reima ja Päivi | Karvia | HELUNA | 100-1377177 A | 1-9:9474-380-4,01-321.89-3,40-125 – EKM: 9483 | 8:10578-417-3,94-362-3,42-406 – EKM: 10515 | Saarelan Turandot | Saukon Joachim |
Pirttiniemi Mari ja Jouni | Virrat | Kersa | 100-11358460 F | 1-5:14252-465-3,26-439.40-3,08-75 – EKM: 12615 | 4:14411-529-3,67-487-3,38-93 – EKM: 13800 | Sully AltaMeteor ET | Synergy Altajenkins |
Vainion maito | Akaa | JASMIN | 100-10656679 B | 1-7:10818-478-4,42-375.00-3,47-147 – EKM: 11424 | 4:12123-515-4,25-442-3,65-26 – EKM: 12712 | Gunnarstorp | Ruokoniemen Orava |
Lapatto MTY | Savitaipale | Ihme | 100-10533154 A | 1-8:10646-415-3,89-352.38-3,31-38 – EKM: 10428 | 5:13159-517-3,93-438-3,33-18 – EKM: 12964 | Asmo Sale Et | Des Prairies Potter |
Natunen Petri | Joroinen | JATSI | 100-10919308 F | 1-6:12039-482-4,00-381.33-3,17-508 – EKM: 11815 | 6:12922-547-4,23-431-3,34-1190 – EKM: 13217 | Emerald ACR-SA T-Baxter | Haapalan Satsi TV TL |
Kaskinen Kimmo | Savonlinna | Kookoshiutale | 100-10828585 F | 1-5:12221-429-3,51-395.20-3,23-161 – EKM: 11332 | 5:15416-548-3,55-513-3,33-221 – EKM: 14483 | Gen-I-Beq Brawler | Mr Minister |
Kananen Kaisa ja Lauri | Keitele | L. Kielo | 100-215740 F | 1-6:12690-502-3,95-424.67-3,35-212 – EKM: 12559 | 6:13916-563-4,05-468-3,36-322 – EKM: 13945 | Morningview Ashlar ET | Nuuttilan Lirkko Tv |
Setälä Anne ja Matti | Kuopio | Jäkälä | 100-10614181 R | 1-7:11757-399-3,39-374.14-3,18-136 – EKM: 10679 | 4:14757-543-3,68-487-3,30-153 – EKM: 14057 | VH Rakuuna Stallberg Rombo | Vanhalan Ursus Tv |
Lappalainen Lasse-Pekka | Kuopio | Jakata | 100-10755024 F | 1-6:12495-419-3,35-430.17-3,44-244 – EKM: 11539 | 6:13169-473-3,59-458-3,48-43 – EKM: 12584 | Dansire Elo Expo | Heikkilän Won Razzia |
Pennanen Petteri | Pielavesi | Jippu | 100-10992641 F | 1-6:12186-502-4,12-416.00-3,41-618 – EKM: 12369 | 4:14502-593-4,09-496-3,42-213 – EKM: 14673 | Dansire Exces Etoto | Kildare L. Whitestar |
Lappalainen Seppo ja Sanna Lång-Lappalai | Kiuruvesi | MELVIIRA | 100-202431 F | 1-4:16003-570-3,56-511.75-3,20-136 – EKM: 14888 | 4:18408-591-3,21-592-3,22-17 – EKM: 16363 | VH Uusitalon Obelix Ollie ET | VH Rönhave Cole Cadiz |
Sisso Maatalousyhtymä | Kiuruvesi | Ilonkerjuu | 100-217425 F | 1-7:11682-520-4,45-403.29-3,45-188 – EKM: 12359 | 6:13550-675-4,98-489-3,61-371 – EKM: 15382 | Veikkolan Ajuri TV | Kildare Umbobo ET TV |
MTY Herranen Kari ja Karri | Kiuruvesi | LÄÄKE | 100-194931 FFF | 1-5:14403-499-3,47-475.80-3,30-90 – EKM: 13349 | 3:17295-560-3,24-563-3,26-63 – EKM: 15483 | VH Anderstrup Bowser Blume | VH Bismark |
Eskelinen Jari ja Nyyssönen Tiina | Siilinjärvi | Kaisla | 100-240058 F | 1-6:12980-545-4,20-467.67-3,60-55 – EKM: 13492 | 4:15187-704-4,64-555-3,65-16 – EKM: 16652 | VH Tirsvad Laron Law | Morningview Ashlar ET |
Kuosmanen Mari ja Timo | Pielavesi | Häseltäjä | 100-174758 FFF | 1-8:10057-485-4,82-366.88-3,65-210 – EKM: 11252 | 4:11938-596-4,99-431-3,61-88 – EKM: 13569 | Dansire Oman Orange | RGK Didrik |
Kuosmanen Mari ja Timo | Pielavesi | Issi | 100-10661440 F | 1-7:10595-447-4,22-412.14-3,89-501 – EKM: 11266 | 4:12708-513-4,04-486-3,82-20 – EKM: 13173 | S Ross TV TL | Mäntylän Rakuuna Tv |
Tuomainen Juha ja Ritva | Kuopio | Haamu | 100-10429129 A | 1-8:10693-496-4,64-364.25-3,41-285 – EKM: 11527 | 3:12415-535-4,31-427-3,44-59 – EKM: 12913 | Asmo Safir Et | Juntulan Ruben Et |
Makkonen Ilkka ja Kaihoniemi Hanna | Kitee | Immi | 100-230212 F | 1-8:9884-340-3,44-336.13-3,40-133 – EKM: 9204 | 6:10951-415-3,79-376-3,43-45 – EKM: 10691 | Mäntylän Rakuuna Tv | Lopolan Wottles TV |
Kortelainen Ville ja Virve | Nurmes | J. Wind Kaboomtic | 100-177457 F | 1-6:12157-498-4,09-407.17-3,35-194 – EKM: 12241 | 4:14282-584-4,09-487-3,41-38 – EKM: 14439 | Gillette Windbrook | Braedale Goldwyn |
Tolvanen Jaana ja Mika | Nurmes | Kuutamo | 100-172944 F | 1-6:12931-466-3,61-413.83-3,20-122 – EKM: 12103 | 5:16400-563-3,43-517-3,15-117 – EKM: 14942 | Emmark Mammoth | Jelder |
Saukkonen Antti ja Noora | Kitee | Kromi | 100-202546 F | 1-5:13021-523-4,02-448.40-3,44-21 – EKM: 13080 | 5:15326-621-4,05-523-3,41-25 – EKM: 15428 | Dansire Mascol Mason | D Banker |
Rantametsä Ari | Juuka | Jamjam | 100-10739538 A | 1-7:11161-452-4,05-396.14-3,55-72 – EKM: 11345 | 6:12416-486-3,91-445-3,58-109 – EKM: 12454 | Salintuvan Uhkasakko | Asmo Sale Et |
Hirvi Timo ja Outi | Laukaa | Ihmekukka | 100-187140 FFF | 1-8:10508-486-4,63-373.13-3,55-50 – EKM: 11426 | 8:12479-630-5,05-453-3,63-29 – EKM: 14288 | Dansire Shottle Sol | VAR Elvis Tv |
Pirttimäki Jukka | Pihtipudas | Ihku | 100-231142 F | 1-7:11133-385-3,45-342.14-3,07-97 – EKM: 10104 | 7:12559-547-4,36-404-3,22-117 – EKM: 12918 | Dansire Elo Expo | Fänriksgård 5261 |
Lahti Tero ja Outi | Karstula | Jahkaus | 100-1416504 A | 1-6:12154-483-3,97-436.00-3,59-152 – EKM: 12283 | 3:12533-494-3,94-461-3,68-129 – EKM: 12705 | Sammatin Valpas | Andersta 1967 |
Tuukkanen Antti | Kyyjärvi | JALOTAR | 100-181095 F | 1-6:12748-465-3,65-415.67-3,26-240 – EKM: 12053 | 6:13815-513-3,71-444-3,21-386 – EKM: 13125 | VH Rönhave Cole Cadiz | Haapalan Satsi TV TL |
Järvinen Sami ja Ulla | Alavus | Ieva | 100-10662484 R | 1-7:10989-419-3,82-355.43-3,23-195 – EKM: 10596 | 6:12995-481-3,70-413-3,18-139 – EKM: 12291 | Dansire Exces Etoto | Puck |
Sironen Arto ja Kaisu | Evijärvi | keila | 100-10863506 BBB | 1-5:12894-527-4,09-459.40-3,56-84 – EKM: 13190 | 3:14919-607-4,07-521-3,49-34 – EKM: 15140 | VR Facet Fimbe | S Adam |
Kulmalan Maitotila Mauri Syrjälä | Seinäjoki | Kulmalan Jokamu | 100-10707080 A | 1-5:11551-304-2,64-251.20-2,17-18 – EKM: 8530 | 5:13991-564-4,03-459-3,28-23 – EKM: 13907 | VR Asmo Tuima Trendi ET | Ruokoniemen Orava |
MTY Istolahti MMPT | Seinäjoki | O.Kaurapuuro | 100-11189244 F | 1-6:12720-461-3,62-451.67-3,55-124 – EKM: 12277 | 6:14624-547-3,74-518-3,54-78 – EKM: 14312 | Lake-Effect AltaCaliber ET | Sandy-Valley Bushman ET |
Kallioniemi Jorma ja Marja-Terttu | Seinäjoki | Kymppi | 100-11174250 F | 1-4:12258-377-3,07-393.00-3,21-67 – EKM: 10682 | 3:13764-420-3,05-443-3,22-33 – EKM: 11970 | Dansire Oman Justi Ole | Dansire Etlar Estrup |
Saarela Taru ja Jari | Kurikka | Kerttuli | 100-224735 F | 1-6:11995-450-3,75-412.67-3,44-90 – EKM: 11659 | 4:14359-535-3,73-517-3,60-51 – EKM: 14092 | Dansire Elo Expo | D Banker |
Ruismäki Jouni ja Pirita | Kuortane | Älytön | 100-8862940 A | 1-12:7401-311-4,20-253.58-3,43-211 – EKM: 7589 | 9:8626-369-4,28-293-3,40-118 – EKM: 8911 | Purolan Orkko | Näädänlahden Sato |
Österberg Mikael och Anne-Maj | Vöyri | Ines | 100-10545393 R | 1-7:11065-463-4,18-378.14-3,42-370 – EKM: 11317 | 3:12479-489-3,92-439-3,52-72 – EKM: 12461 | Dansire Lancelot Limbo | V Hamsun |
Läspä Tiina ja Toni | Kruunupyy | Läspän Glory | 100-11199393 F | 1-5:12988-162-1,24-137.40-1,06-65 – EKM: 6270 | 2:11750-348-2,96-332-2,83-165 – EKM: 9734 | Clear-Echo Alta R2 ET | T James |
Wiik Jan | Uusikaarlepyy | Irja | 100-10494499 F | 1-8:10366-441-4,25-341.63-3,30-171 – EKM: 10596 | 8:13219-530-4,01-450-3,40-233 – EKM: 13230 | ADAM | Sandy-Valley Bushman ET |
