Tonnarit
Satatonnari (100-tonnari) on lehmä, joka on elinaikanaan yltänyt yli 100 000 kg maitotuotosrajan. 150 -tonnari on puolestaan eläin, joka on saavuttanut 150 000 maitokilon tuotosrajan.
Nämä tuotokset perustuvat virallisen tuotosseurannan koelypsymittauksiin ja oikeuttavat eläimen pääsemään kantakirjassa 100-tonnari tai 150-tonnari luokkaan.
Vuonna 2022 Suomessa 100-tonnariksi pääsi 780 lehmää ja 150-tonnariksi 18 lehmää. 200-tonnareita Suomessa on tähän mennessä (2-2023) 2 kpl.
Julkaisemme tällä sivulla listan aina edellisen kuukauden aikana 100 000 kg tai 150 000 kg maitotuotosrajan ylittäneistä eläimistä. Listalla ei ole eläimiä, jotka ovat karjassa, joka on pyytänyt julkaisukieltoa.

Näytetään rivit 0-0 (yhteensä 0)
Edellinen
Seuraava
Omistaja | Kunta | Lehmän nimi | Kantakirja | Keskituotos (myös EKM) | Paras tuotos (myös EKM) | Isä (pitkä, ei kk-nro) | Emänisä (pitkä, ei kk-nro) |
Peltola Riikka | Mäntsälä | L. Jilna AF 82 | 100 – 1350062 A | 1-6: 10576-452-4,28-349.83-3,31-208 – EKM: 10851 | 5: 12321-548-4,45-428-3,47-199 – EKM: 13056 | Jelyca Oblique | Ayr-Phoe Ideostar ET |
Kotamäki Kari | Vihti | LOVISA | 100 – 11245419 F | 1-5: 14176-465-3,28-435.20-3,07-27 – EKM: 12557 | 4: 16224-518-3,19-483-2,98-20 – EKM: 14087 | Alta King | Mäntylän Rakuuna Tv |
Maito Farmarit Oy | Orimattila | illi | 100 – 1390269 A | 1-7: 11288-499-4,42-410.29-3,63-98 – EKM: 12066 | 3: 13065-532-4,07-473-3,62-34 – EKM: 13393 | R Facet | Ruokoniemen Orava |
Chapelle de la Lbs | Raasepori | Lindö | 100 – 189403 FFF | 1-6: 12827-499-3,89-456.33-3,56-320 – EKM: 12797 | 4: 14980-577-3,85-554-3,70-133 – EKM: 15044 | VH Bismark Bostrup | Dansire Oman Opman |
Lbs Storgårds | Lapinjärvi | Harmony | 100 – 10071753 R | 1-8: 9444-433-4,58-338.75-3,59-140 – EKM: 10243 | 5: 11210-507-4,52-379-3,38-154 – EKM: 11901 | Framnäs Adam | Ala-Komulan Vilikuna |
Hartikainen Henri | Mynämäki | Janet | 100 – 10699769 A | 1-7: 11494-458-3,99-376.00-3,27-65 – EKM: 11355 | 4: 13433-607-4,52-441-3,28-24 – EKM: 14153 | VR Maitoahon Turandot Tornado | Alavan Potretti |
Mäen Maatila Oy | Salo | M. JOIKU | 100 – 10945093 A | 1-6: 11360-425-3,74-341.33-3,00-171 – EKM: 10652 | 4: 13576-478-3,52-393-2,89-242 – EKM: 12245 | Jelyca Oblique | Asmo Sale Et |
Jaakkola Helena | Kokemäki | IHANITTE | 100 – 1346502 A | 1-7: 10123-397-3,92-318.57-3,15-78 – EKM: 9817 | 6: 10841-407-3,75-351-3,24-130 – EKM: 10374 | VR Kuusisen Record Rele | ASMO Yvan ET |
Seppä Vesa ja Tarja | Sastamala | Jasmiini | 100 – 10904395 F | 1-5: 11417-66-0,58-50.60-0,44-13 – EKM: 4048 | 3: 11036-229-2,08-172-1,56-43 – EKM: 6871 | Rosedale HurmuriEt | Pirskan Alliens TV |
Kujansuu mty | Jämijärvi | Lupiini | 100 – 11521118 F | 1-4: 15554-789-5,07-541.00-3,48-116 – EKM: 17673 | 3: 19726-1345-6,82-684-3,47-108 – EKM: 26597 | VH Törmäsen Seppo Sound | Dansire Elo Expo |
Krapi Pauli | Sastamala | Kemira | 100 – 11137834 F | 1-5: 13283-442-3,33-448.60-3,38-208 – EKM: 12164 | 3: 14632-481-3,29-491-3,36-216 – EKM: 13301 | Dansire Exces Etoto | VH Joyboy |
Nurmi Jarmo | Huittinen | Liisi | ei voi kk | 1-5: 11658-489-4,20-424.40-3,64-130 – EKM: 12148 | 5: 13607-600-4,41-501-3,68-228 – EKM: 14574 | VH Cole Clark | Wa-Del Rice Holman ET |
Rantala Aaro | Hämeenlinna | P. Mätäs | 100 – 212036 F | 1-4: 15057-503-3,34-496.00-3,29-66 – EKM: 13717 | 4: 17614-583-3,31-560-3,18-89 – EKM: 15820 | VH Tronsmark Grafit Gavin | VH Bismark Bynke |
Linna Heikki ja Leena | Janakkala | jymy | 100 – 240637 F | 1-6: 12434-512-4,12-419.17-3,37-287 – EKM: 12577 | 4: 15085-600-3,98-501-3,32-162 – EKM: 14942 | Dansire Shottle Sol | Nuuttilan Lirkko Tv |
Mäki Petri | Humppila | Jolanda | 100 – 1376877 A | 1-5: 10806-452-4,19-358.00-3,31-117 – EKM: 10973 | 5: 13288-582-4,38-439-3,30-13 – EKM: 13797 | VR Gunnarstorp Saxebyn Gibson | Arvonniemen Pate |
Pyyhtiä Samuli | Sysmä | Lego | 100 – 184694 F | 1-5: 13205-521-3,95-424.60-3,22-30 – EKM: 12923 | 4: 14531-557-3,83-460-3,17-35 – EKM: 13964 | VH Kauramaan Emmett Eevert | Heikkilän Aika TV |
Häyry Pekka | Orimattila | R. Ketokukka | 100 – 192914 F | 1-5: 12041-536-4,45-423.60-3,52-77 – EKM: 12806 | 5: 13410-554-4,13-506-3,77-123 – EKM: 14002 | Dansire Mascol Mason | Harjutaipal.Imppa Tv |
Vildén Minna ja Samu | Orimattila | Jooga | 100 – 162653 FFF | 1-6: 12569-508-4,04-430.33-3,42-240 – EKM: 12648 | 5: 14740-627-4,25-512-3,47-194 – EKM: 15270 | Vallilan Vhisky TV | S Ross TV TL |
Vildén Minna ja Samu | Orimattila | T. Leidi | 100 – 168094 FFF | 1-5: 13757-487-3,54-450.20-3,27-275 – EKM: 12846 | 4: 16877-572-3,39-544-3,22-246 – EKM: 15379 | Picanto | Charlesdale Superstition ET TV |
Vildén Minna ja Samu | Orimattila | T. Louise | 100 – 236329 F | 1-5: 15016-528-3,51-503.20-3,35-196 – EKM: 14061 | 4: 17216-568-3,30-581-3,37-61 – EKM: 15700 | VH Anderstrup Super Suarez | VH Toftegaard Planet Pop |
Teppinen Jari ja Satu | Kärkölä | Krookus | 100 – 11086637 F | 1-5: 12520-456-3,64-415.60-3,32-66 – EKM: 11885 | 5: 14336-541-3,77-483-3,37-108 – EKM: 13897 | Dansire Exces Etoto | F Tolstrup |
Nissilä Kari | Kouvola | V. G. Jolla | 100 – 177196 F | 1-7: 10928-338-3,10-273.29-2,50-114 – EKM: 8960 | 4: 14211-509-3,58-506-3,56-123 – EKM: 13653 | Mr Chassity Gold Chip ET | Dansire Dahl Dundee |
Hovi Petri | Lappeenranta | Jaguar | 100 – 225554 F | 1-5: 11674-413-3,54-380.40-3,26-155 – EKM: 10879 | 3: 12847-466-3,63-417-3,25-102 – EKM: 12102 | Farnear-TBR AltaAvalon ET | Mr Minister |
Tella Riku | Ruokolahti | Lysti | 100 – 1412791 AAA | 1-5: 13216-542-4,10-471.80-3,57-139 – EKM: 13549 | 4: 14388-688-4,78-532-3,70-198 – EKM: 16081 | VR Dansjö Haslev Hammer | R Facet |
Natunen Petri | Joroinen | JÄDE | 100 – 10919310 F | 1-6: 10783-474-4,40-396.00-3,67-92 – EKM: 11527 | 6: 12433-594-4,78-470-3,78-253 – EKM: 13969 | Dansire Shottle Sol | O-View Zenith TV TL ET |
Kolehmainen Tuomas | Kuopio | Kimara | 100 – 11189429 F | 1-6: 12343-495-4,01-457.33-3,71-407 – EKM: 12639 | 4: 13731-542-3,95-510-3,71-21 – EKM: 13966 | VH Anderstrup Man-O-Man Mandel | Dansire Oman Opman |
Koskelo Osmo | Rautavaara | Ihqu | 100 – 10717999 A | 1-7: 10135-472-4,66-346.29-3,42-66 – EKM: 10954 | 6: 10823-492-4,55-390-3,60-25 – EKM: 11706 | V Föske | Asmo Safir Et |
Hytönen Petri ja Back-Hytönen Minna | Vesanto | Kaisla | 100 – 184468 FFF | 1-5: 12737-548-4,30-452.40-3,55-385 – EKM: 13345 | 5: 14294-588-4,11-497-3,48-151 – EKM: 14568 | VH Onside Osmus | Dansire Oman Obsess |
SaTaFarmi oy | Kiuruvesi | Jalava | 100 – 11077341 F | 1-7: 11430-449-3,93-376.57-3,29-67 – EKM: 11235 | 6: 14786-529-3,58-478-3,23-72 – EKM: 13824 | VH Banker Bento | Ränneslöv |
Iskola oy | Sonkajärvi | Joulukaktus | 100 – 1383124 AAA | 1-6: 11439-490-4,29-375.17-3,28-48 – EKM: 11725 | 5: 13899-578-4,16-454-3,27-47 – EKM: 14016 | Asmo Ullimulli ET | Saarelan Turandot |
Milkkivei Oy | Kiuruvesi | Lana | 100 – 201897 F | 1-5: 14204-560-3,94-501.00-3,53-89 – EKM: 14232 | 4: 15757-634-4,02-591-3,75-55 – EKM: 16218 | VH Grafit Gregor | Dansire Oman Orange |
Milkkivei Oy | Kiuruvesi | Muonio | 100 – 207645 FFF | 1-4: 14621-529-3,62-548.25-3,75-195 – EKM: 14322 | 3: 16610-591-3,56-632-3,80-50 – EKM: 16223 | VH Legend Lumb | Dansire Exces Etoto |
Kärkkäinen Martti ja Anne | Kiuruvesi | Inka | 100 – 10522066 R | 1-7: 10907-450-4,12-379.86-3,48-76 – EKM: 11132 | 4: 11591-481-4,15-422-3,64-87 – EKM: 12010 | Välikummun Ammus TV | Andacres Morty Onward TV TL |
Mähönen Niko | Kuopio | H. Classic Love | 100 – 11701315 F | 1-4: 14004-485-3,46-439.25-3,14-59 – EKM: 12791 | 3: 16394-587-3,58-576-3,51-92 – EKM: 15688 | Gen-I-Beq Seagual | Gillette Windbrook |
Kainulainen Lasse | Vieremä | Isabella | 100 – 1345563 AAA | 1-8: 9976-497-4,98-390.38-3,91-718 – EKM: 11561 | 2: 11252-632-5,62-467-4,15-133 – EKM: 14115 | VR Långbo Svennevad Leroy | Härkäinmäen Villivalo |
Tiikkainen Mika | Vieremä | Jossu | 100 – 11049903 A | 1-6: 11644-0-0,00-0.17-0,00-0 – EKM: 2908 | 1: 9489-1-0,01-1-0,01-0 – EKM: 2387 | R David | R Facet |
Tiikkainen Mika | Vieremä | LIINU | 100 – 11455724 F | 1-5: 14310-97-0,68-91.80-0,64-8 – EKM: 5465 | 5: 16379-485-2,96-457-2,79-36 – EKM: 13523 | VH Glimminge Orange Obama | Ligö |
Pehkonen Eemeli | Kuopio | Lakka | 100 – 208982 FFF | 1-4: 14044-549-3,91-493.50-3,51-253 – EKM: 13997 | 3: 15306-664-4,34-524-3,42-99 – EKM: 15955 | De-Su 11236 Balisto-ET | VH Rönhave Cole Cadiz |
Nissinen Matti | Tuusniemi | Jaffa | 100 – 201583 F | 1-5: 11757-463-3,94-416.00-3,54-52 – EKM: 11786 | 5: 13491-488-3,62-465-3,45-46 – EKM: 12901 | VH Bismark | Mäntylän Rakuuna Tv |
Mty Ahonen Tommi ja Matias | Rautavaara | Meno | 100 – 11784767 F | 1-4: 15606-506-3,24-493.75-3,16-64 – EKM: 13873 | 4: 19450-684-3,52-597-3,07-15 – EKM: 17795 | VH Anderstrup Bowser Blume | Dansire Exces Etoto |
Mty Nevalainen Eero, Juha ja Pirjo | Juuka | Jalava | 100 – 1412441 A | 1-6: 12100-475-3,93-404.83-3,35-43 – EKM: 11936 | 5: 15300-565-3,69-492-3,22-29 – EKM: 14500 | Kellcrest Landscape ET | Djupdalen |
Halonen Jukka ja Tanja | Joensuu | jaffa | 100 – 10413110 A | 1-6: 10978-445-4,05-362.33-3,30-59 – EKM: 10952 | 5: 12903-520-4,03-416-3,22-36 – EKM: 12767 | Gunnarstorp | K Lens |
Tuononen Marko | Juuka | Joiku | 100 – 229187 F | 1-6: 11601-491-4,23-388.00-3,34-25 – EKM: 11867 | 6: 12709-528-4,15-437-3,44-49 – EKM: 12978 | Dansire Mascol Mason | Haapalan Satsi TV TL |
Maitotaipale Oy | Liperi | Kirppu | 100 – 231501 F | 1-5: 11920-452-3,79-379.40-3,18-48 – EKM: 11413 | 5: 13437-507-3,77-432-3,22-34 – EKM: 12865 | VH Kauramaan Emmett Eevert | Lopolan Wottles TV |
Jormanainen Ilmo ja Anne | Tohmajärvi | H. Inkalilja | 100 – 1325353 A | 1-7: 10482-478-4,56-354.00-3,38-108 – EKM: 11178 | 4: 13027-575-4,41-450-3,45-155 – EKM: 13731 | Shady Walnut Conn | Des Prairies Potter |
Pietarinen Jari-Pekka | Liperi | Irma | 100 – 10451972 F | 1-7: 10126-384-3,79-338.00-3,34-22 – EKM: 9811 | 6: 12313-538-4,37-421-3,42-26 – EKM: 12878 | Päivärinnan Atolli TV | Provanin Rainer Tv |
Koivikon Kartano oy | Kitee | K. Lysti | 100 – 191959 F | 1-5: 12683-503-3,96-431.80-3,40-425 – EKM: 12622 | 4: 14591-557-3,82-527-3,61-272 – EKM: 14495 | VH Tirsvad Goldwyn Grafit | Dansire Elo Expo |
Makkonen Kirsi ja Timo | Rääkkylä | Kimora | 100 – 11085357 B | 1-5: 12875-577-4,48-440.00-3,42-113 – EKM: 13640 | 5: 14983-636-4,24-496-3,31-28 – EKM: 15317 | R David | VR Haapalahden Safir Sulo |
Autio Eero ja Marja | Pihtipudas | aava | 150 – 9490546 R | 1-10: 11406-447-3,92-399.60-3,50-267 – EKM: 11378 | 3: 14099-513-3,64-493-3,50-246 – EKM: 13574 | Uuno | Parolan Salomon |
Sipinen Ossi ja Kynsilehto Mona-Riitta | Hankasalmi | Julia | 100 – 10772975 A | 1-6: 10938-446-4,08-377.67-3,45-285 – EKM: 11079 | 5: 13048-565-4,33-449-3,44-34 – EKM: 13607 | A Linné | Viikin Record |
Hintikka Pekka ja Katri | Uurainen | Kruunu | 100 – 189067 F | 1-4: 12964-494-3,81-436.75-3,37-66 – EKM: 12628 | 4: 14319-564-3,94-486-3,39-102 – EKM: 14197 | Dansire Mascol Mason | Mäntylän Rakuuna Tv |
Parkkonen Harri ja Päivi | Pihtipudas | JEKKU | 100 – 1378781 AAA | 1-7: 11099-452-4,08-376.14-3,39-161 – EKM: 11186 | 2: 11793-434-3,68-406-3,44-28 – EKM: 11364 | VR Jylhävaaran Record RuosteET | Saarelan Turandot |
Koskenojan Tila Oy | Kurikka | KOLEA | 100 – 11407839 F | 1-5: 12435-547-4,40-449.00-3,61-522 – EKM: 13232 | 5: 14530-622-4,28-503-3,46-899 – EKM: 15088 | Gen-I-Beq Brawler | Synergy Altajenkins |
Pahkajärvi Ari-Pekka | Kauhava | Jippu | 100 – 11057268 F | 1-6: 11073-470-4,25-362.67-3,28-112 – EKM: 11294 | 3: 12035-492-4,09-394-3,27-156 – EKM: 12040 | Dansire Mascol Mason | Haapalan Satsi TV TL |
Keisala Kari, Merja ja Aleksi mty | Alavus | LEIDI | 100 – 11376336 F | 1-5: 13694-506-3,70-454.00-3,32-73 – EKM: 13091 | 5: 15048-574-3,81-520-3,46-108 – EKM: 14762 | Clear-Echo Observr Offie ET | Dansire Novize Nicklas |
Kangasharju Miia ja Rantahalvari Kyösti | Kurikka | R.Kajastus | 100 – 233146 F | 1-6: 12153-464-3,82-385.67-3,17-120 – EKM: 11659 | 6: 14634-526-3,59-447-3,05-244 – EKM: 13511 | Ginary Tangent | Morningview Ashlar ET |
Uitto Jari ja Vallinhovi Sari | Isokyrö | Kuutar | 100 – 178835 FFF | 1-6: 12332-530-4,30-434.17-3,52-72 – EKM: 12889 | 4: 13530-610-4,51-483-3,57-70 – EKM: 14538 | VH Toftegaard Planet Pop | Dansire Elvis Emmett |
Björkfors Krister | Kruunupyy | Irene | 100 – 1370445 AAA | 1-7: 9844-335-3,40-266.14-2,70-150 – EKM: 8593 | 4: 10708-443-4,14-359-3,35-56 – EKM: 10841 | VR Rinteen Record Raiku | Asmo Vierto ET |
Gammelgård Henrik och Marianne | Vöyri | Jässä | 100 – 1351565 AAA | 1-8: 9685-465-4,80-360.25-3,72-118 – EKM: 10858 | 7: 11449-549-4,80-426-3,72-104 – EKM: 12835 | Buckarby | Saarelan Turandot |
Anderssons Gård | Vöyri | ei voi kk | 1-6: 10153-419-4,13-389.83-3,84-19 – EKM: 10648 | 5: 12121-511-4,22-456-3,76-16 – EKM: 12771 | Kilpisalon Toivo | ||
Hekkala Jari, Marjo-Riitta Aikio | Kalajoki | Kassava | 100 – 230018 FFF | 1-6: 12367-616-4,98-459.67-3,72-125 – EKM: 14145 | 5: 13236-649-4,90-495-3,74-70 – EKM: 15033 | VH Bismark Bostrup | Dansire Ramos Rödding |
Rahja Esa ja Marja-Leena | Kalajoki | Loistava | 100 – 194808 F | 1-4: 13263-528-3,98-468.75-3,53-233 – EKM: 13361 | 4: 14518-613-4,22-562-3,87-339 – EKM: 15430 | Dansire Mascol Mason | Mäntylän Rakuuna Tv |
Jakola Erkki ja Riitta | Sievi | Juhla | 100 – 10765610 F | 1-7: 10588-491-4,64-360.29-3,40-90 – EKM: 11412 | 6: 12675-561-4,43-423-3,34-56 – EKM: 13264 | Las Farm Mr Sam Arden ET | Levälän Don Corleone Tv |
Salmela Annukka ja Lasse | Perho | Jysky | 100 – 10787986 B | 1-6: 11251-498-4,43-406.00-3,61-37 – EKM: 12010 | 4: 13981-567-4,06-488-3,49-34 – EKM: 14164 | VR Maitoahon Brolin Brunetti | |
Pelkonen Juha ja Öljymäki Jonna mty | Sievi | Juhlamokka | 100 – 1377932 A | 1-7: 11121-469-4,22-365.14-3,28-183 – EKM: 11312 | 7: 11931-515-4,32-390-3,27-155 – EKM: 12263 | R Facet | Asmo Tosikko Et |
Madetojan Maitotila | Sievi | Khimaira | 100 – 218075 F | 1-6: 12126-464-3,82-386.17-3,18-237 – EKM: 11654 | 5: 14666-563-3,84-463-3,16-100 – EKM: 14094 | Dansire Mascol Mason | Braedale Goldwyn |
Järvilä mty | Perho | Immu | 100 – 10690375 F | 1-7: 10819-528-4,88-411.57-3,80-26 – EKM: 12309 | 6: 13210-647-4,90-521-3,94-13 – EKM: 15202 | Dansire Ramos Rödding | Dansire Dahl Dalby |
Kallion Tila oy | Nivala | H. LaNICE | 100 – 11609723 F | 1-4: 14144-6-0,04-5.50-0,04-2 – EKM: 3646 | 1: 11610-16-0,14-14-0,12-7 – EKM: 3199 | Gen-I-Beq Sammy | Regancrest Altaiota ET |
Liinamaa ja Halmekangas | Nivala | Lianna | 100 – 235336 F | 1-5: 14218-479-3,37-424.60-2,99-129 – EKM: 12666 | 5: 15328-504-3,29-464-3,03-76 – EKM: 13547 | Van Gogh | Picston Shottle ET |
Heiska Kari ja Marika | Nivala | K.Lotta | 100 – 200395 F | 1-4: 14391-1-0,01-0.75-0,01-0 – EKM: 3607 | 1: 10906-4-0,04-3-0,03-1 – EKM: 2792 | Monument Impression-ET | Norz-Hill F WizardET |
Isoniemi Mauri ja Riitta | Nivala | Lippi | 100 – 1430491 A | 1-4: 13162-562-4,27-453.25-3,44-26 – EKM: 13628 | 3: 15121-663-4,38-550-3,64-15 – EKM: 16097 | VR Jylhävaar. Linné Lupiini ET | Kilpisalon Toivo |
Maitokoski Oy | Siikalatva | JUTTA | 100 – 10815280 R | 1-7: 10953-461-4,21-368.29-3,36-51 – EKM: 11199 | 4: 12773-435-3,41-417-3,26-18 – EKM: 11706 | VH Tirsvad Goldwyn Grafit | Asmo Tröntti Et |
MTY Hietaniemi | Raahe | Jäkälä | 100 – 227795 F | 1-6: 11101-463-4,17-387.50-3,49-121 – EKM: 11407 | 6: 13949-570-4,09-512-3,67-98 – EKM: 14378 | Dansire Jordan Jul | V Hotson |
Pikkarainen Vesa ja Kari mty | Siikalatva | Kimallus | 100 – 207529 F | 1-5: 13176-494-3,75-440.00-3,34-86 – EKM: 12701 | 4: 16006-614-3,84-526-3,29-190 – EKM: 15535 | VH Bismark | Haapalan Satsi TV TL |
Keskitalo Juha | Siikalatva | Kira | 100 – 184155 F | 1-5: 12119-488-4,02-420.60-3,47-133 – EKM: 12212 | 4: 14565-575-3,95-496-3,41-225 – EKM: 14469 | Dansire Shottle Sol | Dansire Oman Justi Ole |
Maatalousyhtymä Suvanto | Kärsämäki | Loistava | 100 – 235661 F | 1-5: 12639-518-4,10-470.40-3,72-41 – EKM: 13101 | 4: 15612-674-4,32-599-3,84-29 – EKM: 16732 | VH Legend Lumb | Kotalan Astronautti TV |
Raappana Hilja ja Markku | Siikajoki | Lypsytär | 100 – 191741 F | 1-4: 14340-590-4,11-515.75-3,60-33 – EKM: 14742 | 4: 17326-677-3,91-604-3,49-56 – EKM: 17234 | Dansire Mascol Mason | Dansire Exces Etoto |
Kämäräinen Jukka ja Laura | Kuusamo | Isku | 100 – 1390305 A | 1-8: 10024-426-4,25-354.88-3,54-34 – EKM: 10428 | 7: 12864-598-4,65-484-3,76-26 – EKM: 14233 | VR Nurmelan Record Rambo | Näädänlahden Opo |
Korte Mikko ja Kati | Ylivieska | Hilla | 100 – 1415360 A | 1-9: 9174-489-5,33-336.00-3,66-78 – EKM: 10845 | 7: 10247-529-5,16-378-3,69-64 – EKM: 11922 | Rinteen Agentti | Aropaaston Ursgård |
MaitoRinne Oy | Haapavesi | Hima | 100 – 9821728 F | 1-8: 9420-330-3,50-291.63-3,10-241 – EKM: 8619 | 3: 11787-468-3,97-383-3,25-107 – EKM: 11600 | San Fiorano S. Fibrax TL TV TF | Ojantak.Jakarta Ettv |
Mty Maitokauha | Merijärvi | Ilme | 100 – 10712840 R | 1-7: 11503-435-3,78-365.29-3,18-153 – EKM: 10992 | 7: 12854-493-3,84-448-3,49-319 – EKM: 12672 | Metsolan Yummy | Viikin Record |
Tauriainen Suvi ja Henry | Liminka | Hämy | 100 – 9922854 F | 3-7: 10513-141-1,34-76.60-0,73-116 – EKM: 4935 | 5: 9316-202-2,17-148-1,59-433 – EKM: 5928 | Mustakumm. Ydinvoima | Lehtimäen Uskottu ET TV |
MTY Kumpula Janne, Marita ja Tatu | Nivala | Ippa | ei voi kk | 1-7: 10783-465-4,31-381.86-3,54-256 – EKM: 11299 | 5: 11563-538-4,65-443-3,83-120 – EKM: 12861 | VH Arvolan Rakuuna Rudolf | Salmelan Velmu |
Mty Pirttimaa | Tornio | Jäkälä | 100 – 1421922 A | 1-7: 10297-387-3,76-356.86-3,47-243 – EKM: 10044 | 6: 12761-450-3,53-427-3,35-79 – EKM: 11963 | VR Gunnarstorp Saxebyn Gibson | Rajalan Vinsentti |
Kuha Mauri | Ranua | Hento | 150 – 236870 F | 1-7: 14133-486-3,44-449.43-3,18-155 – EKM: 12913 | 5: 16740-563-3,36-516-3,08-118 – EKM: 15019 | Haapalan Satsi TV TL | Huitin Naksos Tv |
Jurva Janne ja Anne | Tervola | juhannus | 100 – 243784 F | 1-7: 11233-513-4,57-441.43-3,93-119 – EKM: 12463 | 6: 12780-676-5,29-563-4,41-441 – EKM: 15772 | VH Toftegård Shottle Service | Törlan |
100- ja 150 -tonnarit 2022-23
Syyskuu 2023
Näytetään rivit 0-0 (yhteensä 0)
Edellinen
Seuraava
Omistaja | Kunta | Lehmän nimi | Kantakirja | Keskituotos (myös EKM) | Paras tuotos (myös EKM) | Isä (pitkä, ei kk-nro) | Emänisä (pitkä, ei kk-nro) |
Peltola Riikka | Mäntsälä | L. Jilna AF 82 | 100 – 1350062 A | 1-6: 10576-452-4,28-349.83-3,31-208 – EKM: 10851 | 5: 12321-548-4,45-428-3,47-199 – EKM: 13056 | Jelyca Oblique | Ayr-Phoe Ideostar ET |
Kotamäki Kari | Vihti | LOVISA | 100 – 11245419 F | 1-5: 14176-465-3,28-435.20-3,07-27 – EKM: 12557 | 4: 16224-518-3,19-483-2,98-20 – EKM: 14087 | Alta King | Mäntylän Rakuuna Tv |
Maito Farmarit Oy | Orimattila | illi | 100 – 1390269 A | 1-7: 11288-499-4,42-410.29-3,63-98 – EKM: 12066 | 3: 13065-532-4,07-473-3,62-34 – EKM: 13393 | R Facet | Ruokoniemen Orava |
Chapelle de la Lbs | Raasepori | Lindö | 100 – 189403 FFF | 1-6: 12827-499-3,89-456.33-3,56-320 – EKM: 12797 | 4: 14980-577-3,85-554-3,70-133 – EKM: 15044 | VH Bismark Bostrup | Dansire Oman Opman |
Lbs Storgårds | Lapinjärvi | Harmony | 100 – 10071753 R | 1-8: 9444-433-4,58-338.75-3,59-140 – EKM: 10243 | 5: 11210-507-4,52-379-3,38-154 – EKM: 11901 | Framnäs Adam | Ala-Komulan Vilikuna |
Hartikainen Henri | Mynämäki | Janet | 100 – 10699769 A | 1-7: 11494-458-3,99-376.00-3,27-65 – EKM: 11355 | 4: 13433-607-4,52-441-3,28-24 – EKM: 14153 | VR Maitoahon Turandot Tornado | Alavan Potretti |
Mäen Maatila Oy | Salo | M. JOIKU | 100 – 10945093 A | 1-6: 11360-425-3,74-341.33-3,00-171 – EKM: 10652 | 4: 13576-478-3,52-393-2,89-242 – EKM: 12245 | Jelyca Oblique | Asmo Sale Et |
Jaakkola Helena | Kokemäki | IHANITTE | 100 – 1346502 A | 1-7: 10123-397-3,92-318.57-3,15-78 – EKM: 9817 | 6: 10841-407-3,75-351-3,24-130 – EKM: 10374 | VR Kuusisen Record Rele | ASMO Yvan ET |
Seppä Vesa ja Tarja | Sastamala | Jasmiini | 100 – 10904395 F | 1-5: 11417-66-0,58-50.60-0,44-13 – EKM: 4048 | 3: 11036-229-2,08-172-1,56-43 – EKM: 6871 | Rosedale HurmuriEt | Pirskan Alliens TV |
Kujansuu mty | Jämijärvi | Lupiini | 100 – 11521118 F | 1-4: 15554-789-5,07-541.00-3,48-116 – EKM: 17673 | 3: 19726-1345-6,82-684-3,47-108 – EKM: 26597 | VH Törmäsen Seppo Sound | Dansire Elo Expo |
Krapi Pauli | Sastamala | Kemira | 100 – 11137834 F | 1-5: 13283-442-3,33-448.60-3,38-208 – EKM: 12164 | 3: 14632-481-3,29-491-3,36-216 – EKM: 13301 | Dansire Exces Etoto | VH Joyboy |
Nurmi Jarmo | Huittinen | Liisi | ei voi kk | 1-5: 11658-489-4,20-424.40-3,64-130 – EKM: 12148 | 5: 13607-600-4,41-501-3,68-228 – EKM: 14574 | VH Cole Clark | Wa-Del Rice Holman ET |
Rantala Aaro | Hämeenlinna | P. Mätäs | 100 – 212036 F | 1-4: 15057-503-3,34-496.00-3,29-66 – EKM: 13717 | 4: 17614-583-3,31-560-3,18-89 – EKM: 15820 | VH Tronsmark Grafit Gavin | VH Bismark Bynke |
Linna Heikki ja Leena | Janakkala | jymy | 100 – 240637 F | 1-6: 12434-512-4,12-419.17-3,37-287 – EKM: 12577 | 4: 15085-600-3,98-501-3,32-162 – EKM: 14942 | Dansire Shottle Sol | Nuuttilan Lirkko Tv |
Mäki Petri | Humppila | Jolanda | 100 – 1376877 A | 1-5: 10806-452-4,19-358.00-3,31-117 – EKM: 10973 | 5: 13288-582-4,38-439-3,30-13 – EKM: 13797 | VR Gunnarstorp Saxebyn Gibson | Arvonniemen Pate |
Pyyhtiä Samuli | Sysmä | Lego | 100 – 184694 F | 1-5: 13205-521-3,95-424.60-3,22-30 – EKM: 12923 | 4: 14531-557-3,83-460-3,17-35 – EKM: 13964 | VH Kauramaan Emmett Eevert | Heikkilän Aika TV |
Häyry Pekka | Orimattila | R. Ketokukka | 100 – 192914 F | 1-5: 12041-536-4,45-423.60-3,52-77 – EKM: 12806 | 5: 13410-554-4,13-506-3,77-123 – EKM: 14002 | Dansire Mascol Mason | Harjutaipal.Imppa Tv |
Vildén Minna ja Samu | Orimattila | Jooga | 100 – 162653 FFF | 1-6: 12569-508-4,04-430.33-3,42-240 – EKM: 12648 | 5: 14740-627-4,25-512-3,47-194 – EKM: 15270 | Vallilan Vhisky TV | S Ross TV TL |
Vildén Minna ja Samu | Orimattila | T. Leidi | 100 – 168094 FFF | 1-5: 13757-487-3,54-450.20-3,27-275 – EKM: 12846 | 4: 16877-572-3,39-544-3,22-246 – EKM: 15379 | Picanto | Charlesdale Superstition ET TV |
