Tonnarit
Satatonnari (100-tonnari) on lehmä, joka on elinaikanaan yltänyt yli 100 000 kg maitotuotosrajan. 150 -tonnari on puolestaan eläin, joka on saavuttanut 150 000 maitokilon tuotosrajan.
Nämä tuotokset perustuvat virallisen tuotosseurannan koelypsymittauksiin ja oikeuttavat eläimen pääsemään kantakirjassa 100-tonnari tai 150-tonnari luokkaan.
Vuonna 2024 Suomessa 100-tonnariksi pääsi 865 lehmää ja 150-tonnariksi 14 lehmää. 200-tonnareita Suomessa on tähän mennessä (1-2025) 2 kpl.
Julkaisemme tällä sivulla listan aina edellisen kuukauden aikana 100 000 kg tai 150 000 kg maitotuotosrajan ylittäneistä eläimistä. Listalla ei ole eläimiä, jotka ovat karjassa, joka on pyytänyt julkaisukieltoa.
Näytetään rivit 0-0 (yhteensä 0)
Edellinen
Seuraava
Omistaja | Kunta | Lehmän nimi | Kantakirja | Keskituotos (myös EKM) | Paras tuotos (myös EKM) | Isä (pitkä, ei kk-nro) | Emänisä (pitkä, ei kk-nro) |
Grönlund Juhani | Lohja | Mette | 100 – 11812333 F | 1-5: 11936-421-3,53-417.20-3,50-168 – EKM: 11333 | 5: 14142-527-3,73-480-3,39-455 – EKM: 13655 | VH Kuusikkopirt. Grafit Goblin | Mäntylän Rakuuna Tv |
Lähteenmäen mty | Rusko | Maaliskuu | 100 – 11856058 R | 1-4: 13591-522-3,84-452.25-3,33-123 – EKM: 13245 | 3: 15275-606-3,97-512-3,35-71 – EKM: 15148 | VH Östanå B Brilon | Palmyra Jerry Bendig ET |
Tuohiluoma Reima ja Päivi | Karvia | KERTTU | 100 – 189354 F | 1-5: 11062-410-3,70-363.40-3,29-227 – EKM: 10558 | 4: 12725-467-3,67-425-3,34-203 – EKM: 12146 | VH Tirsvad Big Time Babel | Lampelan Veikee ET TV |
Saarinen Pekka ja Tarja | Ruovesi | Harjulan Melko-Kiva | 100 – 11893083 F | 1-3: 13247-493-3,72-449.33-3,39-82 – EKM: 12785 | 3: 15395-560-3,64-507-3,29-45 – EKM: 14578 | VH Lynggaarden Onside Op | Manat ET Tl |
Arpiainen Anu | Pälkäne | Jäkki | 100 – 1358028 A | 1-7: 9343-384-4,11-302.00-3,23-168 – EKM: 9345 | 6: 10303-440-4,27-331-3,21-216 – EKM: 10488 | Glen Malcolm Dreammaker | Kolarinsaaren Vahvin |
Tapola Kalle ja Satu | Hämeenlinna | Lisbeth | 100 – 226863 FFF | 1-4: 11350-431-3,80-410.75-3,62-44 – EKM: 11257 | 4: 14248-519-3,64-503-3,53-52 – EKM: 13761 | VH Legend Lumb | Dansire Jordan Jul |
Hiiri Ari ja Minna | Hämeenlinna | Lauhkee | 100 – 203633 FFF | 1-4: 13113-468-3,57-460.00-3,51-42 – EKM: 12524 | 3: 14113-519-3,68-499-3,54-80 – EKM: 13696 | VH Beacon Booth | Dansire Exces Etoto |
Häyry Pekka | Orimattila | Rajalan Jenna | 100 – 10889337 F | 1-6: 10770-474-4,40-398.83-3,70-96 – EKM: 11542 | 6: 12845-559-4,35-477-3,71-73 – EKM: 13699 | Clear-Echo AltaDecree ET | Dansire Dahl Dumas |
Hölttä Samuel ja Kirsi | Joutsa | Liina | 100 – 11492460 F | 1-5: 11448-387-3,38-273.00-2,38-29 – EKM: 9675 | 3: 11253-557-4,95-372-3,31-73 – EKM: 12468 | VH Anderstrup Super Suarez | VH Heikkilän Rakuuna Retu |
Vainikka Sanni | Lappeenranta | Lotto | 100 – 1373907 A | 1-6: 10978-471-4,29-397.67-3,62-100 – EKM: 11544 | 4: 12623-537-4,25-461-3,65-133 – EKM: 13251 | V Föske | Asmo Sale Et |
Kokkola Sini ja Lapatto Pekka | Savitaipale | Liekki | 100 – 11554485 B | 1-5: 11612-456-3,93-409.00-3,52-240 – EKM: 11608 | 3: 13579-532-3,92-477-3,51-22 – EKM: 13552 | VR Milsbo Föske Flame | VH Active Antik |
Liukkonen Heidi ja Matti | Mikkeli | Loru | 100 – 11728587 F | 1-5: 11741-521-4,43-407.80-3,47-85 – EKM: 12421 | 4: 12934-554-4,28-474-3,66-281 – EKM: 13637 | VH Sterngold Scout | VH Tirsvad Goldwyn Grafit |
Partio Jyrki ja Leena | Mikkeli | Jutta | 100 – 1368803 A | 1-6: 9992-400-4,00-349.67-3,50-73 – EKM: 10068 | 6: 13113-498-3,80-484-3,69-53 – EKM: 13075 | R Facet | Kilpisalon Toivo |
MTY Häkkinen Asko ja Häkkinen Markku | Mikkeli | Mainio | 100 – 217670 F | 1-4: 12761-440-3,44-362.25-2,84-126 – EKM: 11335 | 4: 15692-571-3,64-430-2,74-80 – EKM: 14193 | VH Höjgaard Bertel Balboa | Sorvan Arkki TV |
Konnu Jani | Savonlinna | Mieva | 100 – 11586026 F | 1-4: 13505-489-3,62-473.75-3,51-242 – EKM: 12981 | 4: 15792-574-3,63-532-3,37-55 – EKM: 15040 | VH Anderstrup Massey Miracle | Dansire Oman Orange |
Antikainen Antti ja Silvia | Kuopio | Kide | ei voi kk | 1-5: 11310-474-4,19-388.60-3,44-82 – EKM: 11598 | 4: 14192-597-4,21-522-3,68-32 – EKM: 14845 | VH Kallion McCormick Mito | ATOMI-ANTTI |
Sirviö Pekka | Sonkajärvi | K.Myy | 100 – 11913401 F | 1-4: 12827-492-3,84-422.25-3,29-184 – EKM: 12458 | 3: 14765-565-3,83-496-3,36-123 – EKM: 14397 | Charpentier LFG Spectrum | Mäntylän Rakuuna Tv |
Kyrönniemen Maatila Oy | Vieremä | Laivuri | 100 – 11636275 F | 1-5: 10904-551-5,06-376.00-3,45-43 – EKM: 12343 | 4: 12498-706-5,65-427-3,42-31 – EKM: 15020 | VH Router Redwood | Clear-Echo AltaDecree ET |
Puustinen L ja S | Kuopio | Miina | 100 – 209011 F | 1-4: 11758-527-4,48-383.25-3,26-42 – EKM: 12314 | 3: 13604-611-4,49-437-3,21-17 – EKM: 14214 | VH Sterngold Scout | VH Tirsvad Goldwyn Grafit |
MTY Herranen Kari ja Karri | Kiuruvesi | MIDSOMMAR | 100 – 218290 FFF | 1-3: 14102-556-3,94-472.33-3,35-75 – EKM: 13936 | 3: 16625-602-3,62-552-3,32-17 – EKM: 15744 | VH Ulvesked Bynke Beta | Delta G-Force |
Kauhanen Jarmo | Vieremä | Itikka | 100 – 10309879 A | 1-8: 8793-466-5,30-322.38-3,67-82 – EKM: 10366 | 2: 9406-488-5,19-367-3,90-102 – EKM: 11127 | S Adam | Harjun Virta |
Remes, Väisänen, Kortelainen mty | Vieremä | Ginger | 100 – 1376475 A | 1-5: 11137-436-3,92-384.40-3,45-39 – EKM: 11061 | 5: 12987-519-4,00-443-3,41-31 – EKM: 12984 | VR Satulin Buckarby Borsse | Månsagård Åckerman |
Jääskeläinen Satu ja Marko | Kuopio | Leidi | 100 – 177314 FFF | 1-5: 11473-457-3,98-394.60-3,44-128 – EKM: 11475 | 3: 12681-497-3,92-452-3,56-19 – EKM: 12709 | VH Engkjaergaard Massey Melos | Gran-J Oman McCormick TV TL |
Repo Pertti | Vieremä | Lista | 100 – 198422 F | 1-4: 12803-449-3,51-421.25-3,29-82 – EKM: 11914 | 4: 15016-513-3,42-485-3,23-154 – EKM: 13741 | VH Anderstrup Bowser Blume | Holman Pusse Tl Tv |
Mty Ahonen Tommi ja Matias | Rautavaara | Nopsa | 100 – 12175768 F | 1-3: 13591-543-4,00-481.67-3,54-272 – EKM: 13729 | 3: 15699-640-4,08-563-3,59-375 – EKM: 16061 | VH Viken Gejser Gant | Dansire Exces Etoto |
Tirkkonen Pauli ja Virpi | Kaavi | Mestari | 100 – 225617 F | 1-4: 12072-472-3,91-393.75-3,26-100 – EKM: 11806 | 4: 15517-587-3,78-495-3,19-159 – EKM: 14845 | VH Cobra Cupid | VH Engkjaergaard Massey Melos |
Ikonen mty | Lieksa | Ikolan Liekki | 100 – 11722687 A | 1-4: 12067-563-4,67-421.25-3,49-73 – EKM: 13124 | 4: 13678-610-4,46-479-3,50-47 – EKM: 14544 | VR Milsbo Föske Flame | Viikin Record |
Tavi Timo | Kitee | KYLLIKKI | 100 – 222798 F | 1-5: 12227-387-3,17-397.40-3,25-13 – EKM: 10835 | 2: 13087-456-3,48-441-3,37-15 – EKM: 12225 | VH Dennis Drask | VAR Elvis Tv |
Maitotaipale Oy | Liperi | Nätti | 100 – 12133466 R | 1-3: 13600-475-3,49-457.33-3,36-30 – EKM: 12711 | 2: 14643-473-3,23-514-3,51-26 – EKM: 13383 | Oosterbrook Lord ET | VR Facet Fergus |
Salama Jukka | Kyyjärvi | Malli | 100 – 206783 F | 1-4: 14147-55-0,39-42.75-0,30-37 – EKM: 4526 | 4: 14283-219-1,53-171-1,20-150 – EKM: 7552 | Morsan Boris | Cedarwal Spirte |
Kukkonen Jaakko | Ilmajoki | MEPPA | 100 – 11817626 R | 1-4: 14431-592-4,10-492.75-3,41-115 – EKM: 14618 | 4: 15271-613-4,01-538-3,52-46 – EKM: 15432 | Regancrest Altaiota ET | Lassilan Sylvester Et |
Mäki-Latvala Juha ja Katja | Ilmajoki | H. Kimalle | 100 – 11177704 R | 1-6: 10406-449-4,31-347.83-3,34-151 – EKM: 10751 | 6: 13354-523-3,92-446-3,34-223 – EKM: 13147 | Ironius | R Facet |
Hautala Janne | Kurikka | Jeppa | 100 – 1382851 A | 1-5: 9979-465-4,66-367.80-3,69-656 – EKM: 10995 | 2: 11459-542-4,73-433-3,78-278 – EKM: 12806 | VR Luopajärven Facet Freak | Orraryd |
Tyynismaa Arto ja Hanne | Kauhava | LEENU | 100 – 1403695 A | 1-4: 13067-545-4,17-450.25-3,45-222 – EKM: 13377 | 3: 15125-605-4,00-505-3,34-259 – EKM: 15044 | VR Harjunpään Buckarby Baana | Pulkkalan Priha Et |
Kallioniemi Jorma ja Marja-Terttu | Seinäjoki | Lynx | 100 – 11492327 R | 1-5: 10364-456-4,40-367.40-3,55-173 – EKM: 10981 | 5: 11162-474-4,25-399-3,57-251 – EKM: 11641 | Dansire Shottle Sol | Kalliomäen Sauli |
Vuoriluoma Ari ja Kirsi | Alavus | Hemuli | 100 – 217598 F | 1-8: 9189-338-3,67-325.13-3,54-190 – EKM: 8916 | 8: 10537-387-3,67-371-3,52-204 – EKM: 10208 | Mäntylän Rakuuna Tv | Päiväkankaan Uski Tv |
Lindholm Raimo ja Rainer Mty | Kauhava | Maire | 100 – 210253 F | 1-4: 12234-180-1,47-174.25-1,42-19 – EKM: 6593 | 4: 12938-475-3,67-428-3,31-57 – EKM: 12319 | VH Sterngold Starman | VH Bismark |
Länsisalmi-Keisala | Alavus | Lumous | 100 – 11464332 F | 1-5: 11132-469-4,21-352.80-3,17-166 – EKM: 11211 | 5: 13673-558-4,08-422-3,09-15 – EKM: 13469 | Gillette Stanleycup | Magliana Ford Transit ET |
Sjölind Johnny | Kruunupyy | Glory | 100 – 11248251 R | 1-6: 10537-439-4,16-367.33-3,49-193 – EKM: 10810 | 3: 12085-556-4,60-425-3,52-41 – EKM: 13072 | D Groovy Grove | Sarkasen Rohto Tv |
Österbacka Ida ja Ulf | Kruunupyy | Jänta | 100 – 11109486 F | 1-5: 11573-479-4,14-402.00-3,47-61 – EKM: 11832 | 3: 13255-519-3,92-469-3,54-20 – EKM: 13251 | VH Bismark | Eminem TV TL |
Kärjä Olli | Kalajoki | Jäkälä | 100 – 10690939 A | 1-7: 9780-429-4,39-367.00-3,75-28 – EKM: 10504 | 5: 11398-479-4,20-416-3,65-28 – EKM: 11892 | R Facet | Yläpihan Tosalund Et |
Mäkelän Maito Oy | Kalajoki | Menevä | 100 – 229580 F | 1-4: 12461-539-4,32-433.25-3,48-276 – EKM: 13016 | 3: 14386-636-4,42-518-3,60-212 – EKM: 15338 | Big Point | Dansire Oman Orange |
Rauma Kari ja Outi | Kaustinen | Narnia | 100 – 11983950 F | 1-3: 13901-523-3,76-475.00-3,42-101 – EKM: 13507 | 3: 16806-689-4,10-600-3,57-57 – EKM: 17220 | De-Su AltaWiseman ET | Dansire Dahl Dundee |
Mty Pietilä Kari,Marja-Liisa ja Valtteri | Kokkola | Kenia | 100 – 11431587 F | 1-5: 10992-441-4,01-378.00-3,44-175 – EKM: 11034 | 3: 12540-512-4,08-418-3,33-26 – EKM: 12594 | D Groovy Grove | Mäntylän Rakuuna Tv |
Polvi Martti | Kokkola | Yli-Polven Lakka | 100 – 11656912 A | 1-4: 12084-501-4,14-423.75-3,51-263 – EKM: 12388 | 3: 13622-586-4,30-484-3,55-44 – EKM: 14276 | ASMO Aikomus | Hakaportin Aikapoika |
Rahkonen Veli ja Kirsi | Kokkola | Liekki | 100 – 190882 FFF | 1-5: 10521-461-4,38-394.00-3,74-82 – EKM: 11286 | 5: 12163-541-4,45-483-3,97-55 – EKM: 13355 | VH Bismark Bostrup | Mäntylän Rakuuna Tv |
Mty Vuotila Henna, Janne ja Jari | Kalajoki | Myyry | 100 – 240601 F | 1-3: 14535-611-4,20-513.00-3,53-257 – EKM: 15032 | 3: 16685-677-4,06-586-3,51-34 – EKM: 16936 | VH Torstorp G-Force Gizmo | VH HH Mac Mikko ET |
Vilppola APJ MTY | Reisjärvi | Natina | 100 – 218899 F | 1-3: 15018-457-3,04-456.67-3,04-109 – EKM: 12836 | 3: 17954-557-3,10-547-3,05-23 – EKM: 15488 | Ste Odile Pure | Dansire Shottle Sol |
Koulutuskeskus JEDU, Haapajärvi | Haapajärvi | Miira | 100 – 11665845 F | 1-5: 12843-474-3,69-415.40-3,23-399 – EKM: 12191 | 5: 14826-550-3,71-486-3,28-117 – EKM: 14152 | Gen-I-Beq Brawler | Dansire Ramos Rödding |
Pikkaraisen tila | Siikalatva | KICERO | 100 – 11373825 F | 1-5: 11222-185-1,65-164.80-1,47-64 – EKM: 6326 | 5: 11845-425-3,59-388-3,28-62 – EKM: 11129 | Dansire Exces Etoto | Eistein |
Heiska Kari ja Marika | Nivala | K.Now get merried | 100 – 12037556 F | 1-3: 15048-0- -0.00- -0 – EKM: 3753 | 2: 15674-0- -0- -0 – EKM: 3910 | Richmond-Fd El Bombero-ET | Gen-Mark Stmatic Sanchez TV TL |
Vähäkankaan Tila Oy | Siikajoki | Mesikki | 100 – 11918812 R | 1-4: 12149-489-4,02-425.75-3,50-51 – EKM: 12273 | 4: 13796-553-4,01-501-3,63-24 – EKM: 14047 | VH Konttiniemen Bynke Bertti | Kataran Yuplex TV |
Nousiainen Juha ja Simo mty | Pyhäjärvi | LIIRA | 100 – 194009 FFF | 1-5: 11015-409-3,71-390.40-3,54-35 – EKM: 10740 | 4: 13180-512-3,88-473-3,59-31 – EKM: 13178 | VH Massey Motto | Dansire Ramos Rödding |
PJ Soronen Oy | Taivalkoski | Missi | 100 – 11843859 F | 1-4: 11395-453-3,98-415.00-3,64-79 – EKM: 11566 | 4: 12917-552-4,27-463-3,58-150 – EKM: 13523 | VH Sterngold Scout | Anssi |
Lumiaho Olli-Pekka ja Kurkinen Anna | Raahe | Yypänahon Medusa | 100 – 216702 F | 1-4: 12332-413-3,34-343.50-2,79-27 – EKM: 10755 | 4: 14584-649-4,45-512-3,51-48 – EKM: 15500 | Gen-I-Beq Brawler | Klassic Big Time ET |
Lumiaho Olli-Pekka ja Kurkinen Anna | Raahe | Yypänahon Madonna | 100 – 216704 F | 1-4: 12572-417-3,31-372.50-2,96-83 – EKM: 11087 | 4: 13764-609-4,42-512-3,72-168 – EKM: 14807 | De-Su 11236 Balisto-ET | Emmark Mammoth |
Matinolli Tommi ja Tero | Tyrnävä | Pirskan Noctane | 100 – 237811 F | 1-3: 13503-423-3,13-343.00-2,54-36 – EKM: 11171 | 2: 14654-545-3,72-438-2,99-52 – EKM: 13678 | Stantons High Octane-ET | Las Farm Mr Sam Arden ET |
Heikkilä Aimo ja Pasi | Ylivieska | Liiinu | 100 – 11826699 F | 1-5: 11314-455-4,02-380.80-3,37-240 – EKM: 11309 | 3: 11936-507-4,25-425-3,56-64 – EKM: 12437 | VH Sterngold Scout | Dansire Oman Orange |
Kanniala Ari ja Maija | Oulu | Lirkku | 100 – 221728 F | 1-4: 13118-551-4,20-466.00-3,55-52 – EKM: 13578 | 3: 14123-569-4,03-523-3,70-36 – EKM: 14494 | VH Tirsvad Goldwyn Grafit | Dansire Jordan Jul |
Savelan Maito Oy | Haapavesi | Lelu | 100 – 200452 F | 1-4: 12984-476-3,66-418.75-3,23-243 – EKM: 12266 | 3: 14657-543-3,70-473-3,23-16 – EKM: 13924 | VH Savelan Etoto Element | Luomanrannan Vimantti TV |
Valkama Farmi Oy | Kärsämäki | KUKKA | 100 – 11267535 F | 1-6: 12124-372-3,07-336.67-2,78-46 – EKM: 10158 | 3: 12999-472-3,63-423-3,25-37 – EKM: 12260 | O-Bee Krusader-ET | VH Toftegård Shottle Service |
Vuorenmaan maatila oy | Haapavesi | Milla | 100 – 11387119 R | 1-4: 13430-517-3,85-459.25-3,42-138 – EKM: 13192 | 3: 15250-538-3,53-520-3,41-70 – EKM: 14374 | Virtalan Killi | R David |
Nurmenniemi Markku | Haapajärvi | Mertta | 100 – 11881854 F | 1-4: 11944-391-3,27-429.50-3,60-35 – EKM: 11052 | 3: 13009-461-3,54-461-3,54-20 – EKM: 12421 | VH Bertel Bark | Sorvan Arkki TV |
Sammalkangas mty | Siikajoki | Jytynen | 100 – 11066867 A | 1-6: 10453-366-3,50-305.33-2,92-238 – EKM: 9427 | 3: 12307-514-4,18-413-3,36-179 – EKM: 12522 | VR Gunnarstorp Skälö Give | R Facet |
Karhu Paavo ja Lassila Maarit | Nivala | Legenda | 100 – 11707449 BBB | 1-4: 12168-554-4,55-431.25-3,54-33 – EKM: 13110 | 3: 13512-630-4,66-488-3,61-27 – EKM: 14816 | ASMO Andrei | R Fastrup |
Pääkkönen Tero ja Kirsi | Kuhmo | Muohu | 100 – 202357 F | 1-4: 11903-382-3,21-356.75-3,00-115 – EKM: 10372 | 4: 14649-541-3,69-488-3,33-207 – EKM: 14014 | VH Anderstrup Bowser Blume | VH Banker Bento |
Arvolan Karjapiha oy | Vaala | Maaria | 100 – 11740194 F | 1-4: 13457-499-3,71-461.25-3,43-64 – EKM: 12998 | 4: 15571-552-3,55-543-3,49-62 – EKM: 14802 | O-Bee Krusader-ET | Ginary Jack |
Arvolan Karjapiha oy | Vaala | Manteli | 100 – 221042 F | 1-3: 13456-547-4,07-439.33-3,27-74 – EKM: 13414 | 3: 15020-624-4,15-490-3,26-50 – EKM: 15134 | Lookout P Embracing | Lancelot Tv |
Takala Mikko ja Sanna | Sodankylä | Lilliputti | 100 – 240310 F | 1-3: 13020-477-3,66-404.67-3,11-32 – EKM: 12180 | 2: 13606-494-3,63-474-3,48-39 – EKM: 13072 | Petäjän Italiaano | Karona Bonair |
Korkatin Tila Oy | Tornio | Vallilan Kaunokki | 100 – 175016 FFF | 1-6: 11143-481-4,31-372.67-3,34-91 – EKM: 11514 | 4: 12676-553-4,36-434-3,42-82 – EKM: 13252 | Dansire Jordan Jul | Morningview Ashlar ET |
Uusi-Kurvila Oy | Tervola | Lexus | 100 – 216340 FFF | 1-4: 13074-525-4,02-479.00-3,66-63 – EKM: 13356 | 4: 14660-640-4,37-596-4,07-91 – EKM: 16056 | VH Tronsmark Grafit Gavin | Haapalan Satsi TV TL |
Kuha Vilho | Ranua | loma | 100 – 1379724 A | 1-5: 11387-455-3,99-404.60-3,55-108 – EKM: 11503 | 5: 13164-579-4,40-459-3,49-126 – EKM: 13883 | VR Rinteen NoraPrästgård Niki | A Linné |
Kangas Aki ja Jaana | Tornio | Lumia | 100 – 204761 FFF | 1-4: 12360-448-3,62-410.75-3,32-53 – EKM: 11710 | 4: 13766-485-3,52-463-3,36-72 – EKM: 12918 | VH Stallberg Sterngold Speedo | S Ross TV TL |
100- ja 150 -tonnarit 2023-24
Tammikuu 2025
Näytetään rivit 0-0 (yhteensä 0)
Edellinen
Seuraava
Omistaja | Kunta | Lehmän nimi | Kantakirja | Keskituotos (myös EKM) | Paras tuotos (myös EKM) | Isä (pitkä, ei kk-nro) | Emänisä (pitkä, ei kk-nro) |
Grönlund Juhani | Lohja | Mette | 100 – 11812333 F | 1-5: 11936-421-3,53-417.20-3,50-168 – EKM: 11333 | 5: 14142-527-3,73-480-3,39-455 – EKM: 13655 | VH Kuusikkopirt. Grafit Goblin | Mäntylän Rakuuna Tv |
Lähteenmäen mty | Rusko | Maaliskuu | 100 – 11856058 R | 1-4: 13591-522-3,84-452.25-3,33-123 – EKM: 13245 | 3: 15275-606-3,97-512-3,35-71 – EKM: 15148 | VH Östanå B Brilon | Palmyra Jerry Bendig ET |
Tuohiluoma Reima ja Päivi | Karvia | KERTTU | 100 – 189354 F | 1-5: 11062-410-3,70-363.40-3,29-227 – EKM: 10558 | 4: 12725-467-3,67-425-3,34-203 – EKM: 12146 | VH Tirsvad Big Time Babel | Lampelan Veikee ET TV |
Saarinen Pekka ja Tarja | Ruovesi | Harjulan Melko-Kiva | 100 – 11893083 F | 1-3: 13247-493-3,72-449.33-3,39-82 – EKM: 12785 | 3: 15395-560-3,64-507-3,29-45 – EKM: 14578 | VH Lynggaarden Onside Op | Manat ET Tl |
Arpiainen Anu | Pälkäne | Jäkki | 100 – 1358028 A | 1-7: 9343-384-4,11-302.00-3,23-168 – EKM: 9345 | 6: 10303-440-4,27-331-3,21-216 – EKM: 10488 | Glen Malcolm Dreammaker | Kolarinsaaren Vahvin |
Tapola Kalle ja Satu | Hämeenlinna | Lisbeth | 100 – 226863 FFF | 1-4: 11350-431-3,80-410.75-3,62-44 – EKM: 11257 | 4: 14248-519-3,64-503-3,53-52 – EKM: 13761 | VH Legend Lumb | Dansire Jordan Jul |
Hiiri Ari ja Minna | Hämeenlinna | Lauhkee | 100 – 203633 FFF | 1-4: 13113-468-3,57-460.00-3,51-42 – EKM: 12524 | 3: 14113-519-3,68-499-3,54-80 – EKM: 13696 | VH Beacon Booth | Dansire Exces Etoto |
Häyry Pekka | Orimattila | Rajalan Jenna | 100 – 10889337 F | 1-6: 10770-474-4,40-398.83-3,70-96 – EKM: 11542 | 6: 12845-559-4,35-477-3,71-73 – EKM: 13699 | Clear-Echo AltaDecree ET | Dansire Dahl Dumas |
Hölttä Samuel ja Kirsi | Joutsa | Liina | 100 – 11492460 F | 1-5: 11448-387-3,38-273.00-2,38-29 – EKM: 9675 | 3: 11253-557-4,95-372-3,31-73 – EKM: 12468 | VH Anderstrup Super Suarez | VH Heikkilän Rakuuna Retu |
Vainikka Sanni | Lappeenranta | Lotto | 100 – 1373907 A | 1-6: 10978-471-4,29-397.67-3,62-100 – EKM: 11544 | 4: 12623-537-4,25-461-3,65-133 – EKM: 13251 | V Föske | Asmo Sale Et |
Kokkola Sini ja Lapatto Pekka | Savitaipale | Liekki | 100 – 11554485 B | 1-5: 11612-456-3,93-409.00-3,52-240 – EKM: 11608 | 3: 13579-532-3,92-477-3,51-22 – EKM: 13552 | VR Milsbo Föske Flame | VH Active Antik |
Liukkonen Heidi ja Matti | Mikkeli | Loru | 100 – 11728587 F | 1-5: 11741-521-4,43-407.80-3,47-85 – EKM: 12421 | 4: 12934-554-4,28-474-3,66-281 – EKM: 13637 | VH Sterngold Scout | VH Tirsvad Goldwyn Grafit |
Partio Jyrki ja Leena | Mikkeli | Jutta | 100 – 1368803 A | 1-6: 9992-400-4,00-349.67-3,50-73 – EKM: 10068 | 6: 13113-498-3,80-484-3,69-53 – EKM: 13075 | R Facet | Kilpisalon Toivo |
MTY Häkkinen Asko ja Häkkinen Markku | Mikkeli | Mainio | 100 – 217670 F | 1-4: 12761-440-3,44-362.25-2,84-126 – EKM: 11335 | 4: 15692-571-3,64-430-2,74-80 – EKM: 14193 | VH Höjgaard Bertel Balboa | Sorvan Arkki TV |
Konnu Jani | Savonlinna | Mieva | 100 – 11586026 F | 1-4: 13505-489-3,62-473.75-3,51-242 – EKM: 12981 | 4: 15792-574-3,63-532-3,37-55 – EKM: 15040 | VH Anderstrup Massey Miracle | Dansire Oman Orange |
Antikainen Antti ja Silvia | Kuopio | Kide | ei voi kk | 1-5: 11310-474-4,19-388.60-3,44-82 – EKM: 11598 | 4: 14192-597-4,21-522-3,68-32 – EKM: 14845 | VH Kallion McCormick Mito | ATOMI-ANTTI |
Sirviö Pekka | Sonkajärvi | K.Myy | 100 – 11913401 F | 1-4: 12827-492-3,84-422.25-3,29-184 – EKM: 12458 | 3: 14765-565-3,83-496-3,36-123 – EKM: 14397 | Charpentier LFG Spectrum | Mäntylän Rakuuna Tv |
Kyrönniemen Maatila Oy | Vieremä | Laivuri | 100 – 11636275 F | 1-5: 10904-551-5,06-376.00-3,45-43 – EKM: 12343 | 4: 12498-706-5,65-427-3,42-31 – EKM: 15020 | VH Router Redwood | Clear-Echo AltaDecree ET |
Puustinen L ja S | Kuopio | Miina | 100 – 209011 F | 1-4: 11758-527-4,48-383.25-3,26-42 – EKM: 12314 | 3: 13604-611-4,49-437-3,21-17 – EKM: 14214 | VH Sterngold Scout | VH Tirsvad Goldwyn Grafit |
MTY Herranen Kari ja Karri | Kiuruvesi | MIDSOMMAR | 100 – 218290 FFF | 1-3: 14102-556-3,94-472.33-3,35-75 – EKM: 13936 | 3: 16625-602-3,62-552-3,32-17 – EKM: 15744 | VH Ulvesked Bynke Beta | Delta G-Force |
Kauhanen Jarmo | Vieremä | Itikka | 100 – 10309879 A | 1-8: 8793-466-5,30-322.38-3,67-82 – EKM: 10366 | 2: 9406-488-5,19-367-3,90-102 – EKM: 11127 | S Adam | Harjun Virta |
Remes, Väisänen, Kortelainen mty | Vieremä | Ginger | 100 – 1376475 A | 1-5: 11137-436-3,92-384.40-3,45-39 – EKM: 11061 | 5: 12987-519-4,00-443-3,41-31 – EKM: 12984 | VR Satulin Buckarby Borsse | Månsagård Åckerman |
Jääskeläinen Satu ja Marko | Kuopio | Leidi | 100 – 177314 FFF | 1-5: 11473-457-3,98-394.60-3,44-128 – EKM: 11475 | 3: 12681-497-3,92-452-3,56-19 – EKM: 12709 | VH Engkjaergaard Massey Melos | Gran-J Oman McCormick TV TL |
Repo Pertti | Vieremä | Lista | 100 – 198422 F | 1-4: 12803-449-3,51-421.25-3,29-82 – EKM: 11914 | 4: 15016-513-3,42-485-3,23-154 – EKM: 13741 | VH Anderstrup Bowser Blume | Holman Pusse Tl Tv |
Mty Ahonen Tommi ja Matias | Rautavaara | Nopsa | 100 – 12175768 F | 1-3: 13591-543-4,00-481.67-3,54-272 – EKM: 13729 | 3: 15699-640-4,08-563-3,59-375 – EKM: 16061 | VH Viken Gejser Gant | Dansire Exces Etoto |
Tirkkonen Pauli ja Virpi | Kaavi | Mestari | 100 – 225617 F | 1-4: 12072-472-3,91-393.75-3,26-100 – EKM: 11806 | 4: 15517-587-3,78-495-3,19-159 – EKM: 14845 | VH Cobra Cupid | VH Engkjaergaard Massey Melos |
Ikonen mty | Lieksa | Ikolan Liekki | 100 – 11722687 A | 1-4: 12067-563-4,67-421.25-3,49-73 – EKM: 13124 | 4: 13678-610-4,46-479-3,50-47 – EKM: 14544 | VR Milsbo Föske Flame | Viikin Record |
Tavi Timo | Kitee | KYLLIKKI | 100 – 222798 F | 1-5: 12227-387-3,17-397.40-3,25-13 – EKM: 10835 | 2: 13087-456-3,48-441-3,37-15 – EKM: 12225 | VH Dennis Drask | VAR Elvis Tv |
Maitotaipale Oy | Liperi | Nätti | 100 – 12133466 R | 1-3: 13600-475-3,49-457.33-3,36-30 – EKM: 12711 | 2: 14643-473-3,23-514-3,51-26 – EKM: 13383 | Oosterbrook Lord ET | VR Facet Fergus |
