Tonnarit
Satatonnari (100-tonnari) on lehmä, joka on elinaikanaan yltänyt yli 100 000 kg maitotuotosrajan. 150 -tonnari on puolestaan eläin, joka on saavuttanut 150 000 maitokilon tuotosrajan.
Nämä tuotokset perustuvat virallisen tuotosseurannan koelypsymittauksiin ja oikeuttavat eläimen pääsemään kantakirjassa 100-tonnari tai 150-tonnari luokkaan.
Vuonna 2024 Suomessa 100-tonnariksi pääsi 865 lehmää ja 150-tonnariksi 14 lehmää. 200-tonnareita Suomessa on tähän mennessä (1-2025) 2 kpl.
Julkaisemme tällä sivulla listan aina edellisen kuukauden aikana 100 000 kg tai 150 000 kg maitotuotosrajan ylittäneistä eläimistä. Listalla ei ole eläimiä, jotka ovat karjassa, joka on pyytänyt julkaisukieltoa.

Marraskuu 2025
Näytetään rivit 0-0 (yhteensä 0)
Edellinen
Seuraava
| Omistaja | Kunta | Nimi | Kantakirjattu | Isä | Emänisä | Keskituotos (myös EKM) | Paras tuotos (myös EKM) |
| Leino Anssi | Mäntsälä | Neptunus | ei voi kk | BomazAMacBook | D-B.Altahardy | 1-6;13026-457-3,51-416-3,2-12029 | 5;15346-409-2,67-359-2,34-11583 |
| Vakkamäki Johanna | Vihti | Vakkamäen Lempi | 100 – 191436 F | REWSeaver | L. P Talent | 1-9;10799-386-3,58-365-3,38-10214 | 6;15489-555-3,58-527-3,4-14694 |
| Vakkamäki Johanna | Vihti | Vakkamäen Maito | 100 – 1408381 A | VR_Visio | K.HappinessET | 1-7;12046-475-3,95-399-3,31-11873 | 5;15112-571-3,78-511-3,38-14672 |
| Venna Oy | Turku | Kesäaamu | 100 – 11269343 F | VH_Ole-O | V. Elo | 1-7;11189-449-4,01-373-3,34-11142 | 7;13339-545-4,09-459-3,44-13512 |
| Lähteenmäen mty | Rusko | Kiina | 100 – 11489067 F | VH_Manolo | R Facet | 1-7;13912-527-3,79-469-3,38-13512 | 5;15161-586-3,87-511-3,37-14867 |
| Nikkasen Tila Oy | Somero | Nupu | 100 – 12205922 R | AltaSilver | ASTORI | 1-6;14069-523-3,72-492-3,5-13680 | 5;16730-621-3,71-564-3,37-16094 |
| Ahola Jaakko ja Ahola Heikki | Pälkäne | NUUKA | 100 – 12456088 F | P.ShottleET | September | 1-10;12876-479-3,72-404-3,14-12167 | 6;16370-595-3,64-496-3,03-15163 |
| MTY Mäyräjärvi | Ruovesi | Vanhatalon Huttu | 150 – 156221 F | VH_Bertti | VH_Justice | 1-7;12482-498-4-433-3,48-12524 | 3;15180-547-3,6-511-3,37-14396 |
| Keski-Soini Tuomo ja Sari | Virrat | Malli | 100 – 12078741 A | VR_Visio | Eggtröen | 1-6;12974-510-3,94-427-3,3-12747 | 3;16662-640-3,84-551-3,31-16208 |
| Pirttiniemi Mari ja Jouni | Virrat | Malva | 100 – 188755 F | AltaAvalon | C.Lee_Tl | 1-8;10261-352-3,43-289-2,82-9080 | 4;12281-510-4,15-427-3,48-12574 |
| Pirttiniemi Mari ja Jouni | Virrat | Kumppari | 100 – 11489680 R | ReganAlhPrideET | AltaMeteor | 1-6;13014-348-2,68-305-2,35-9841 | 3;15253-267-1,75-254-1,67-9018 |
| Einolan Tila | Hämeenkyrö | Mukula | 100 – 11950488 F | VH_Skipper | AltaKing | 1-5;16280-531-3,27-542-3,33-14714 | 4;21068-666-3,16-645-3,06-18349 |
| Pura Paavo ja Carita | Tammela | Minni | 100 – 11359501 F | VH_Black | H.Mikkantuu Tv | 1-7;11575-478-4,14-394-3,41-11753 | 6;13907-582-4,19-477-3,43-14243 |
| Laiho Juha-Matti ja Minna | Kärkölä | Orola | 100 – 12639556 F | Fix | VH Miracle | 1-6;14378-537-3,74-519-3,61-14136 | 4;16546-610-3,69-586-3,54-16083 |
| Laurell Klaus ja Sanni | Asikkala | LIKKA | 100 – 11676555 A | VR Uudin | A.Sale | 1-7;12525-470-3,76-403-3,22-11962 | 3;14549-553-3,8-468-3,22-13980 |
| Pulkkinen Mty | Hollola | Navara | 100 – 12109990 F | AltaMeteor | A.Oikki ET Tv | 1-8;11170-441-3,95-385-3,45-11132 | 6;13085-554-4,23-449-3,43-13481 |
| Ahola Eija ja Tero | Hollola | LILJA | 100 – 11314259 R | Reflector | D.Etoto | 1-7;12669-505-3,99-434-3,43-12664 | 3;14729-539-3,66-500-3,4-14101 |
| Lindholm Antti | Virolahti | Jätkä | 100 – 11120313 A | NoraPrästgård | K. Toivo | 1-10;9557-369-3,87-345-3,62-9543 | 9;10570-419-3,96-379-3,59-10668 |
| Peräkylän tila | Kouvola | Mielipide | 100 – 227372 FFF | D.Skotte | H. Satsi TV TL | 1-10;10652-359-3,38-331-3,11-9586 | 5;13247-427-3,22-425-3,21-11787 |
| Honkanen Heidi | Rautjärvi | Juoni | 100 – 1360765 A | V Föske | R Facet | 1-10;9166-432-4,72-336-3,67-10145 | 9;11545-494-4,28-404-3,5-12018 |
| Kekäle Pauli | Parikkala | Kuuran-Kukka | 100 – 10975613 B | A.Unyrkki | V. Raid | 1-10;9404-424-4,51-324-3,45-10014 | 3;10867-520-4,79-386-3,55-12028 |
| Heinonen Jari | Parikkala | Lyrix | 100 – 11757595 F | VH_Ollie_ET | K. Viriili | 1-7;11183-410-3,67-353-3,16-10510 | 7;12699-488-3,84-415-3,27-12318 |
| Saramäki Elias ja Anni | Enonkoski | Myy | 100 – 11980655 R | VH_Mace | M.Rakuuna | 1-8;11792-504-4,27-419-3,56-12317 | 5;14263-560-3,93-493-3,46-14187 |
| Kääriäinen Ville | Juva | Mäs | 100 – 12184215 R | VH_Mace | VHamsun | 1-6;12887-493-3,83-432-3,36-12557 | 5;16065-563-3,51-521-3,24-14889 |
| Purolan tila mty | Mikkeli | Jasmiini | 150 – 1337127 A | A.Aikomus | O.Rumba | 1-9;13624-577-4,24-458-3,36-13965 | 7;16082-680-4,23-542-3,37-16482 |
| Purolan tila mty | Mikkeli | Meirami | 100 – 11827813 A | VR_Falcon | VR_Sampo | 1-7;12339-525-4,26-444-3,6-12903 | 4;13893-590-4,25-493-3,55-14461 |
| Siitari Antti ja Häkkinen Hanne | Kangasniemi | Ouna | 100 – 12747541 F | VH_Cedar | VH_Bostrup | 1-5;15899-575-3,62-551-3,47-15225 | 3;18609-567-3,05-611-3,28-16266 |
| Korhonen Tuomo ja Merja | Rautavaara | Lutukka | 100 – 11540009 A | VR_Nasta | Y.Tosalund | 1-8;10143-416-4,1-342-3,38-10239 | 6;11635-401-3,45-382-3,28-10737 |
| Eskelinen Pasi | Siilinjärvi | HENTO | 150 – 210445 F | M.Rakuuna | BillionET | 1-11;11595-452-3,9-407-3,51-11541 | 9;14135-524-3,71-470-3,33-13539 |
| Murtomäen Tila Oy | Siilinjärvi | Minni | 100 – 11818518 F | D-SDMoonboy954 | GenIBeqLavaman | 1-8;12356-508-4,11-453-3,67-12769 | 5;15558-692-4,45-587-3,77-16845 |
| Murtomäen Tila Oy | Siilinjärvi | Muskotti | 100 – 11818512 R | R-FdElBomberoET | R.Bachelor | 1-8;11916-499-4,19-430-3,62-12372 | 3;14308-631-4,41-528-3,69-15334 |
| Juntunen Asko | Vieremä | Purolan Lumikuningatar | 100 – 11453003 F | VH_Suarez | G.Jack | 1-8;10920-464-4,25-373-3,42-11258 | 5;13090-556-4,25-449-3,43-13507 |
| Sivonen Ossi ja Eveliina | Suonenjoki | OneMore | 100 – 12001361 R | VH_Gubla | VH_Fan | 1-6;14300-446-3,12-452-3,17-12490 | 6;17110-582-3,4-541-3,16-15536 |
| Milkkivei Oy | Kiuruvesi | Otti | 100 – 12761767 F | VH_Skipper | D.Orange | 1-4;17266-560-3,25-541-3,13-15306 | 3;19820-626-3,16-618-3,12-17342 |
| Tasankola Ranch Oy | Tohmajärvi | T.Liina-jokeri | 100 – 11463208 A | VR_Leroy | V.Record | 1-7;11087-456-4,11-368-3,32-11163 | 3;14841-641-4,32-486-3,28-15265 |
| Kauppinen Marko | Iisalmi | Lempi | 100 – 11227425 F | VH_Gregor | D_Jul | 1-8;10233-468-4,58-384-3,75-11220 | 5;13609-608-4,47-486-3,57-14556 |
| Rajaharjun Tila Oy | Lapinlahti | Leffa | 100 – 11731747 R | VH_Strong | Estrup | 1-8;11923-225-1,89-243-2,04-7591 | 7;14041-10-0,07-16-0,11-3747 |
| Tiikkainen Mika | Vieremä | LILLY | 100 – 11849818 R | VH_Ollie_ET | VH_Pop | 1-8;12219-87-0,71-81-0,67-4733 | 7;14142-57-0,4-53-0,38-4631 |
| Poutiainen Lari | Leppävirta | Juures | 100 – 158458 F | VH_Rudolf | Törlan | 1-10;9454-448-4,75-325-3,44-10327 | 6;10921-523-4,79-363-3,32-11900 |
| Pyykkönen Kaija ja Ilkka | Kaavi | Lilli | ei voi kk | VH_Gregor | M.Ryydman Ettv | 1-9;10824-517-4,78-382-3,54-11949 | 7;12147-560-4,61-420-3,46-13097 |
| Mty Ahonen Tommi ja Matias | Rautavaara | Limppari | 100 – 11784763 F | VH Scout | M.Rakuuna | 1-8;11068-591-5,34-443-4-13383 | 5;12895-709-5,5-505-3,92-15756 |
| Tirkkonen Pauli ja Virpi | Kaavi | Muru | 100 – 212415 F | Superpower | M.XacobeoET | 1-7;12628-475-3,76-399-3,17-12018 | 4;14370-533-3,71-454-3,16-13584 |
| Hynynen Matti | Sonkajärvi | maikkari | 100 – 206708 FFF | VH Miracle | D Sol | 1-7;11988-434-3,62-412-3,44-11459 | 5;15078-523-3,47-506-3,36-14039 |
| Luvehniemi Oy | Lieksa | Näpinmäen Lumikki | 100 – 206926 F | C.Fever | Laudan | 1-8;10750-30-0,29-26-0,25-3247 | 3;13053-47-0,36-40-0,31-4137 |
| Koivikon Kartano oy | Kitee | Kartanon Neito | 100 – 11803539 F | MrMinister | VH_Cup | 1-6;13903-563-4,05-473-3,41-13980 | 3;16324-597-3,66-538-3,3-15499 |
| Kinnunen Jukka ja Katri | Rääkkylä | Sulkaman Maxima | 100 – 11927950 F | ReganAlhPrideET | Brawler | 1-6;12215-524-4,29-432-3,54-12767 | 5;13762-611-4,44-478-3,47-14569 |
| Makkonen Kalle ja Kirsi | Savonlinna | Lissu | 100 – 11509541 F | VH_Gregor | S_Ross | 1-8;10848-443-4,09-401-3,7-11199 | 4;12061-416-3,45-394-3,27-11119 |
| Kauppinen Jorma ja Thina | Kannonkoski | MÄNTYLÄN MOONLIGH | 100 – 228407 F | VH_Finka_ET | M.Rakuuna | 1-7;12828-425-3,32-404-3,16-11497 | 2;13960-682-4,89-449-3,22-15261 |
| Kautiainen Maija ja Pauli | Pihtipudas | JOY | 100 – 11104295 F | C.Fever | D-B.Altahardy | 1-8;9912-397-4,01-309-3,12-9696 | 4;11893-500-4,2-390-3,28-12070 |
| Ala-Fossin mty | Ilmajoki | OLIIVI | 100 – 238996 F | R-FdElBomberoET | Y. Emilio | 1-6;14729-538-3,65-459-3,12-13773 | 6;16622-580-3,49-506-3,04-15120 |
| Ylikarjanmaa oy | Ilmajoki | Neilikka | 100 – 223904 R2 | AltaEmbassy | AltaBaxter | 1-7;13051-53-0,41-41-0,32-4217 | 6;16285-1-0,01-1-0,01-4081 |
| Aro Eetu | Kauhava | Natasha | 100 – 229807 F | VH_Led | C-AOttoET | 1-7;13337-496-3,72-450-3,38-12844 | 4;14638-602-4,11-504-3,44-14878 |
| Renko Ella | Kauhava | Jasmin | 100 – 10910392 R | VanGogh | M.Rakuuna | 1-9;9739-367-3,77-302-3,11-9233 | 6;12478-407-3,26-422-3,38-11329 |
| Peurala Antto | Alajärvi | Kerttu | 100 – 11496600 A | P.BetOnMeET | N.Ooppium | 1-8;10501-450-4,29-365-3,48-10921 | 4;12296-523-4,25-433-3,52-12783 |
| Aalto Teemu ja Marita | Lapua | Kiltti | 100 – 188258 F | VH_Zac | Törlan | 1-8;10474-344-3,29-325-3,11-9313 | 4;14274-485-3,4-449-3,15-12936 |
| Rintakomsi mty | Teuva | Kipinä | ei voi kk | VR_Yksi_ET | VR_PAKO | 1-9;10122-446-4,41-352-3,48-10677 | 5;11576-511-4,41-417-3,6-12334 |
| Pitkäranta Juhani ja Tiina | Seinäjoki | Komppa | 100 – 11358511 F | D.M.Mason | M.AshlarET | 1-8;10146-533-5,26-376-3,71-11929 | 5;12070-656-5,44-444-3,68-14434 |
| Kantoniemen tila Oy | Ähtäri | Nyrsky | 100 – 12351021 F | VH_Perkins | M.Rakuuna | 1-7;13264-542-4,09-458-3,45-13449 | 7;15409-623-4,04-536-3,48-15573 |
| Jokiaho Lyydia | Alajärvi | Jade | 100 – 200059 F | S. Viikinki | N.Pommac ET Tv | 1-8;9722-356-3,67-298-3,07-9063 | 3;11340-407-3,59-336-2,96-10382 |
| Forsell Fredrik och Forsell Daniel | Pedersören kunta | Lycka | 100 – 11635338 A | V Föske | Buckarby | 1-8;11041-453-4,11-413-3,75-11462 | 5;13004-535-4,11-496-3,81-13591 |
| Rahja Päivi ja Jukka | Kalajoki | MÄMMI | 100 – 215620 F | VH_Lopex_ET | VHBismark | 1-7;12216-486-3,98-436-3,57-12335 | 3;14011-534-3,81-497-3,55-13838 |
| Ala-Sorvari Oy | Kalajoki | Melissa | 100 – 12137234 F | Commander | L. P Talent | 1-7;12434-442-3,56-404-3,26-11606 | 3;14546-489-3,36-466-3,2-13184 |
| Uusitalo Marko ja Annikka | Kannus | MYNTHON | 100 – 220788 FFF | VH Merit | D Sol | 1-7;12843-487-3,8-414-3,22-12334 | 4;16320-579-3,55-540-3,31-15294 |
| Korkiakangas Mty | Kokkola | Meirami | 100 – 12061014 A | VR_UPI_ET | R Facet | 1-7;12872-589-4,58-466-3,63-13986 | 6;13945-589-4,22-483-3,46-14385 |
| Tikkakoski Aki Markus | Veteli | Naava | 100 – 243510 F | VH_Oracle | VH Osmus | 1-6;13899-558-4,02-456-3,28-13787 | 4;15486-633-4,09-500-3,23-15437 |
| Pulkkinen Petri ja Sonja | Veteli | Jellona | 150 – 173390 FFF | VHBismark | H. Satsi TV TL | 1-10;13387-508-3,8-456-3,41-13049 | 5;16177-667-4,12-581-3,59-16648 |
| Yli-Tokola Timo, Vesa ja Pekka mty | Kannus | Netti | 100 – 12091246 F | AltaIota | VH Miracle | 1-7;12905-461-3,57-391-3,03-11855 | 3;14173-495-3,49-439-3,1-12956 |
| Mty Rautiainen Herman, Jarkko ja Piia-Ma | Toholampi | Milka_ET | 100 – 239601 F | BigPoint | VH_Obelix | 1-5;13402-529-3,95-462-3,45-13355 | 4;14512-567-3,91-497-3,43-14366 |
| Lumiaho Sakari | Raahe | Narsissi | 100 – 12456007 F | VH Bernell | D Sol | 1-6;14790-562-3,8-491-3,32-14328 | 3;15992-569-3,56-519-3,25-14929 |
| Lumiaho Olli-Pekka ja Kurkinen Anna | Raahe | Yypänahon Geisha | 150 – 179989 F | SanF.S.Fibrax | H.Yelley | 1-9;14861-301-2,03-283-1,91-9559 | 5;17528-474-2,7-405-2,31-13274 |
| Kangas-Niiranen Ay | Siikalatva | Lystikki | 100 – 235426 F | VH_Black | D.Etoto | 1-8;11136-432-3,89-374-3,36-10929 | 4;14128-526-3,72-460-3,26-13484 |
| Korkiamäki mty | Oulainen | Mesi | 100 – 224608 F | VH_Mace | M.Rakuuna | 1-7;12487-529-4,24-425-3,41-12842 | 5;13743-586-4,26-465-3,38-14159 |
| Kumpula Matti ja Tuovi | Kuusamo | Nopsa | 100 – 12173266 F | VH_Oure | VH_Danny | 1-6;12848-497-3,87-440-3,43-12657 | 4;14337-579-4,04-485-3,38-14376 |
| Koivulan Maito & Juusto Oy | Muhos | Koivulan Nistran | 100 – 231842 F | Silver | D.Opman | 1-5;14146-560-3,96-485-3,43-14096 | 4;15495-634-4,09-521-3,36-15613 |
| Jantunen Suvi ja Markku | Haapavesi | JÄÄKUKKA | 100 – 11146487 A | R_Haslev | S.Turandot | 1-9;9853-454-4,61-347-3,53-10669 | 7;10827-495-4,57-379-3,5-11659 |
| Sarkkinen Sauli ja Hanna-Leena | Siikajoki | Nescafe | 100 – 12173743 R | BroeksPlanner | D Sol | 1-6;12774-545-4,27-455-3,57-13340 | 5;14029-535-3,81-505-3,6-13916 |
| Mäkelä Antero ja Tanja | Nivala | Leima | 100 – 11439229 A | VR_Solero | Buckarby | 1-8;10981-480-4,37-377-3,43-11499 | 8;12215-532-4,36-423-3,46-12795 |
| Hietala Tarja ja Vuolteenaho Vesa | Nivala | LILJA | ei voi kk | K.BigTimeET | V. Elo | 1-6;11886-562-4,73-431-3,63-13141 | 3;13768-750-5,45-484-3,52-16312 |
| Leinolan Maito Oy | Vaala | Leinolan Napsu | 100 – 12285218 F | VH_Shoot_ET | C.Fever | 1-6;14840-309-2,08-270-1,82-9551 | 5;16975-51-0,3-48-0,28-5226 |
| Korpelan Kujanjuoksu Oy | Kuhmo | Napalmi | 100 – 12072140 F | VH Booth | M.Rakuuna | 1-6;13341-177-1,33-157-1,18-6696 | 5;16056-0-0-0-0-4004 |
| Pääkkönen Tuula | Sotkamo | Oivariini | 100 – 12473977 F | VH Bernell | VH_Meno | 1-5;14635-587-4,01-496-3,4-14632 | 4;17154-691-4,03-578-3,37-17161 |
| Maitopisara Oy | Puolanka | LILLIMILLI | 100 – 200649 F | VH Miracle | D.Jesper | 1-8;10885-414-3,81-353-3,24-10485 | 8;12445-478-3,84-394-3,17-11971 |
| Leinonen Kaarlo ja Anna-Liisa | Hyrynsalmi | Heureka | 150 – 10118094 F | D.Costa | H. Turbo EtTv | 1-12;11571-521-4,51-363-3,14-12038 | 7;13820-633-4,58-428-3,1-14466 |
| Takala Mikko ja Sanna | Sodankylä | Lumi | 100 – 11486775 F | P. Italiaano | Okendo | 1-7;11131-395-3,55-352-3,16-10307 | 5;13529-369-2,73-303-2,24-10210 |
| Kuha Mauri | Ranua | nortti | 100 – 12262481 F | VH_Loop | H. Satsi TV TL | 1-6;14028-532-3,8-480-3,43-13687 | 5;15269-606-3,97-564-3,69-15546 |
| Kangas Aki ja Jaana | Tornio | Nizza | 100 – 237699 F | VH_Oracle | H.Naksos | 1-5;14597-505-3,46-479-3,28-13492 | 5;16099-518-3,22-530-3,29-14418 |
Lokakuu 2025
Näytetään rivit 0-0 (yhteensä 0)
Edellinen
Seuraava
| Om. | Kunta | Nimi | Kantakirjattu | Isä | Emänisä | Keskituotos (myös EKM) | Paras tuotos (myös EKM) |
| Ala-Korholan Maitotila | Kuopio | AK Bluff Novonita | 100 – 12312266 F | Bluff | MorsanBoris | 1-6;14376-495-3,45-437-3,05-12991 | 5;15445-550-3,56-467-3,02 |
| Alastalo mty | Janakkala | Akvaviitti | 150 – 9330241 F | Ligö | TAUNO | 1-11;10734-411-3,83-361-3,37-10472 | 10;12376-473-3,82-399-3,22 |
| Alastalo mty | Janakkala | Ilma | 100 – 1344574 AAA | R Facet | V.Record | 1-10;8595-370-4,31-285-3,32-8853 | 7;10770-512-4,75-335-3,11 |
| Argillander Jarmo | Viitasaari | Lola | 100 – 1390234 A | Buckarby | S.Adam | 1-8;10377-504-4,86-383-3,69-11687 | 5;11644-578-4,96-423-3,63 |
| Arvolan Karjapiha oy | Vaala | Muksa | 100 – 11740208 F | Superpower | StantonsSteady | 1-7;13042-619-4,75-473-3,63-14448 | 5;15040-768-5,11-551-3,66 |
| Haavisto Mikko ja Ulla | Eura | Luvialainen | 100 – 11781524 R | Isuzu | A.Tosikko | 1-5;13100-415-3,17-397-3,03-11389 | 3;14683-427-2,91-429-2,92 |
| Halonen Tommi ja Vestman Sari | Joensuu | Kotikummun Korianteri | 100 – 1425224 A | R.Rhythmajig | K.Kelli | 1-9;10222-456-4,46-362-3,54-10901 | 9;11699-262-2,24-242-2,07 |
| Hannula Eija ja Jussi | Kouvola | Maanantai | 100 – 237248 F | Superpower | C.Fever | 1-7;13133-526-4,01-418-3,19-12913 | 5;14904-620-4,16-464-3,11 |
| Havukainen Heikki ja Tiitinen Anni | Leppävirta | P. Omega | 100 – 12615312 F | Superpower | VH Starman | 1-6;14941-484-3,24-481-3,23-13337 | 6;16271-521-3,2-529-3,25 |
| Hedemo Gård Ab | Uusikaarlepyy | LILJA | 100 – 11386262 B | VR Aaria | H. Yippe Tv | 1-8;10840-468-4,32-375-3,47-11302 | 8;12660-553-4,37-424-3,35 |
| Heinonen Antti ja Johanna | Hämeenlinna | R. Nato | 100 – 233437 F | Fageno | Elonkerjuu | 1-6;13466-557-4,14-448-3,33-13605 | 6;14691-593-4,04-475-3,23 |
| Hujanen Niilo | Sonkajärvi | Kaisa | 100 – 184166 FFF | VH Miracle | D.Emmett | 1-8;10692-439-4,11-374-3,5-10904 | 8;12560-484-3,85-458-3,65 |
| Hujanen Niilo | Sonkajärvi | Kyllikki | 100 – 219078 F | VH Maine | Estrup | 1-8;10929-414-3,8-371-3,4-10634 | 4;12384-505-4,08-430-3,47 |
| Hyppönen Mika ja Anne | Kokkola | Lupiini | 100 – 11738768 A | VR Cigar | VR Poika | 1-8;10992-482-4,39-371-3,38-11480 | 5;13600-539-3,96-445-3,27 |
| Hänninen Carina ja Mika | Juva | Kiukkaalan Mimosa | 100 – 217788 F | C.Fever | Arden | 1-5;14574-561-3,86-460-3,16-14023 | 3;15871-626-3,94-513-3,23 |
| Iso-Aho Mty | Kokkola | MALLI | 100 – 12044577 B | VR Balsa | NoraPrästgård | 1-7;12378-540-4,37-464-3,75-13250 | 5;13914-574-4,13-531-3,82 |
| Iso-Aho Mty | Kokkola | Nitro | 100 – 237379 F | VH Regency | VH Fanta | 1-6;14575-526-3,61-542-3,72-14228 | 4;16619-591-3,56-623-3,75 |
| Junttila Erno ja Elina | Nivala | MÄPLÄ | 100 – 11776521 R | VH Goblin | K.Uoma | 1-7;11956-497-4,16-422-3,53-12296 | 5;13912-653-4,69-535-3,85 |
| Kairinen S ja Koslonen J | Masku | Killa | 100 – 11279057 A | VR Jez | VR Pommi | 1-8;10914-458-4,2-355-3,26-11044 | 2;11912-454-3,81-391-3,28 |
| Kajoskivi Sami ja Marja | Lieksa | Manta | 100 – 11848626 F | VH Saketti | V.Haslund | 1-7;11814-465-3,94-407-3,45-11755 | 6;13789-518-3,76-453-3,29 |
| Porre oy | Kurikka | Nektari | ei voi kirjata | Pine-TreeSid | D.M.Mason | 1-7;13025-504-3,87-439-3,38-12779 | 3;14459-563-3,89-473-3,27 |
| Kankaan Maito Oy | Kauhajoki | nippu | 100 – 12077620 A | VR Spike | A.Sale | 1-7;13148-472-3,6-435-3,31-12389 | 7;14443-521-3,61-449-3,11 |
| Kiviluoman Tila Oy | Karvia | Kiviluoman Malva | 100 – 1412282 A | VR Vimpula | R Facet | 1-6;12528-529-4,23-444-3,55-12999 | 3;14126-548-3,88-481-3,41 |
| Koivulan Maito & Juusto Oy | Muhos | Märsyn Lumikki | 100 – 209418 FFF | VH Scout | VH Mota | 1-8;11494-460-4,01-402-3,5-11576 | 4;12934-500-3,87-475-3,67 |
| Korhonen Ville | Rautalampi | Nikka | 100 – 12351804 F | VH Bernell | VH Zac | 1-6;14590-521-3,57-457-3,13-13516 | 4;17813-645-3,62-546-3,07 |
| Kortesalmi Aleksi | Ranua | Nopsa | 100 – 221152 F | VH HILUX | D.Orange | 1-7;12894-469-3,64-406-3,15-12065 | 7;16203-456-2,81-426-2,63 |
| Koskelo Osmo | Rautavaara | Kaunotar | 100 – 11464910 A | VR Fimbe | StHallebo | 1-9;9913-442-4,46-340-3,44-10484 | 4;11221-444-3,96-390-3,48 |
| Kosonen Johanna Anna-Kaarina | Kontiolahti | Kettulan Mimosa | 100 – 12221084 A | R Facet | P.Orkko | 1-7;12259-479-3,91-414-3,38-12090 | 7;13791-501-3,63-457-3,31 |
| Kotipellon Tila Oy | Ylivieska | Liinu | 100 – 204501 F | S.Altajenkins | HTMOlympo | 1-7;11839-472-3,99-399-3,37-11785 | 4;13432-527-3,92-461-3,43 |
| Liinamaa ja Halmekangas | Nivala | Marianna | 100 – 212084 F | VH Melos | P.Shottle | 1-7;12621-438-3,48-414-3,28-11681 | 5;14478-526-3,63-487-3,36 |
| Liinamaa ja Halmekangas | Nivala | Maia | 100 – 225171 FFF | Balisto | Brawler | 1-6;13203-490-3,71-444-3,37-12691 | 3;15202-520-3,42-521-3,43 |
| Maatalousyhtymä Suvanto | Kärsämäki | Mölinä | 100 – 12163268 F | VH Cupid | VH Grafit | 1-6;12921-546-4,23-468-3,62-13489 | 6;17227-655-3,8-582-3,38 |
| Manninen Juha ja Virpi | Kalajoki | rinteelän michelle | 100 – 12086698 F | McCutchen | V Bojer Tv | 1-7;12571-522-4,16-437-3,48-12870 | 4;15832-613-3,87-532-3,36 |
| Meriläinen Jouni ja Tiina | Siikalatva | Muru | 100 – 11906076 R | VH Goblin | H. Satsi TV TL | 1-8;11217-451-4,02-401-3,58-11389 | 5;12890-488-3,79-440-3,41 |
| Mäkelän Maito Oy | Kalajoki | Niili | 100 – 12098883 R | VH MARKKA | VH Okuli | 1-7;12295-476-3,87-415-3,38-12071 | 6;15959-586-3,67-528-3,31 |
| Mäkelän Maito Oy | Kalajoki | NEILIKKA | 100 – 12136611 F | VH Blogg | LarcrestContras | 1-6;13502-574-4,26-486-3,6-14114 | 6;15425-657-4,26-546-3,54 |
| Mäkinen Antti ja Kaarina | Hollola | Neuvosto | 100 – 237230 F | VH Gizmo | VH Rudolf | 1-6;13326-500-3,75-462-3,47-12983 | 2;14772-525-3,55-495-3,35 |
| Nikkasen Tila Oy | Somero | NASTA | 100 – 12254209 F | VH Bernell | D.Obsess | 1-5;14322-552-3,85-507-3,54-14212 | 3;16779-643-3,83-595-3,55 |
| Oksanen Tarmo | Sysmä | LIISA | 100 – 11725117 F | VH Scout | VH Pop | 1-8;11189-462-4,13-377-3,38-11331 | 6;12275-465-3,79-408-3,32 |
| Pellinen Jouko | Ruokolahti | Kipinä | 100 – 1423622 A | VR Fimbe | A.Safir | 1-9;9421-392-4,16-312-3,31-9535 | 6;12107-551-4,55-411-3,4 |
| Perttula Mikko | Kangasala | MEIJU | 100 – 11910757 A | VR Lupiini | VR Tornado | 1-7;12759-521-4,09-423-3,32-12797 | 7;14235-584-4,1-455-3,2 |
| Pirttilampi Oy | Kuopio | Neito | 100 – 12419416 F | VH Bernell | VH Glitter | 1-6;14142-494-3,5-458-3,24-13082 | 5;15948-579-3,63-507-3,18 |
| Ranta-Nilkku Ilpo | Kannus | Lypsävä | 100 – 11886722 A | VR Game | A.Sale | 1-8;11606-442-3,81-424-3,66-11553 | 5;13669-543-3,97-511-3,74 |
| Ranta-Nilkku Ilpo | Kannus | Maito | 100 – 11886757 F | VH Boogie | D.Orange | 1-7;11918-463-3,89-453-3,81-12111 | 6;14659-508-3,47-555-3,79 |
| Reisjärven Maitolaituri Oy | Reisjärvi | Muisku | 100 – 225856 F | VH Starman | FTolstrup | 1-7;11723-479-4,09-394-3,36-11803 | 3;13201-515-3,9-442-3,35 |
| Repka Veli-Matti ja Merja | Kiuruvesi | Maribosa | 100 – 219092 F | VH Gizmo | VH Meno | 1-7;12752-583-4,57-488-3,83-14052 | 4;14643-587-4,01-536-3,66 |
| Pyykkönen Kaija ja Ilkka | Kaavi | Lilli | ei voi kirjata | VH Gregor | M.Ryydman Ettv | 1-8;10783-512-4,75-383-3,55-11886 | 7;12147-560-4,61-420-3,46 |
