Tonnarit
Tonnarit
Satatonnari (100-tonnari) on lehmä, joka on elinaikanaan yltänyt yli 100 000 kg maitotuotosrajan. 150 -tonnari on puolestaan eläin, joka on saavuttanut 150 000 maitokilon tuotosrajan.
Nämä tuotokset perustuvat virallisen tuotosseurannan koelypsymittauksiin ja oikeuttavat eläimen pääsemään kantakirjassa 100-tonnari tai 150-tonnari luokkaan.
Vuonna 2021 Suomessa 100-tonnariksi pääsi 677 lehmää ja 150-tonnariksi 19 lehmää. 200-tonnareita Suomessa on tähän mennessä (3-2022) 2 kpl.
Julkaisemme tällä sivulla listan aina edellisen kuukauden aikana 100 000 kg tai 150 000 kg maitotuotosrajan ylittäneistä eläimistä. Listalla ei ole eläimiä, jotka ovat karjassa, joka on pyytänyt julkaisukieltoa.

Omistaja | Kunta | Lehmän nimi | Kantakirja | Keskituotos (myös EKM) | Paras tuotos (myös EKM) | Isä (pitkä, ei kk-nro) | Emänisä (pitkä, ei kk-nro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rantti Turo | Porvoo | Erhe | 100-10049360 R | 1-7: 10496-413-3,94-353.57-3,37-223 - EKM: 10384 | 4: 10731-378-3,52-387-3,61-247 - EKM: 10270 | D Brandy | Plakc Jack |
Musakka Sari ja Ari | Tuusula | Hiutale | 100-1408559 A | 1-9: 9712-423-4,35-327.11-3,37-109 - EKM: 10102 | 4: 11482-487-4,24-382-3,33-35 - EKM: 11748 | Kilpisalon Toivo | Yli-Tervalan Oilo |
Maatila Vuorinen oy | Pukkila | Hera | 100-1305237 A | 1-8: 10876-250-2,30-224.00-2,06-33 - EKM: 7484 | 5: 12392-474-3,83-431-3,48-38 - EKM: 12194 | Asmo Sale Et | Huseby 1856 |
Nikkasen Tila Oy | Somero | KIVA | 100-11167464 R | 1-6: 14442-530-3,67-518.00-3,59-695 - EKM: 14053 | 6: 18023-657-3,65-609-3,38-1322 - EKM: 17203 | Dansire Exces Etoto | San Fiorano S. Fibrax TL TV TF |
Maatalousyhtymä Vanhatalo Juho ja Heikki | Siikainen | Karona S. Gena ET | 100-171653 F | 1-7: 12464-445-3,57-378.57-3,04-46 - EKM: 11451 | 4: 16321-527-3,23-471-2,89-33 - EKM: 14129 | Picston Shottle ET | Braedale Goldwyn |
Keski-Soini Tuomo ja Sari | Virrat | Juno | 100-181367 F | 1-6: 12529-504-4,02-434.33-3,47-59 - EKM: 12616 | 5: 14087-569-4,04-484-3,44-109 - EKM: 14184 | Dansire Exces Etoto | Mister |
Virtanen Samuli | Virrat | Hopo | 100-10100812 A | 1-8: 10165-415-4,09-350.50-3,45-525 - EKM: 10303 | 4: 11397-412-3,61-398-3,49-133 - EKM: 10935 | Asmo Safir Et | Botans |
Rantanen Jari | Riihimäki | Jasmiini | 50-1424394 A | 1-6: 12362-458-3,70-388.83-3,15-231 - EKM: 11667 | 6: 15171-555-3,66-470-3,10-93 - EKM: 14176 | Viikin Record | Hyötylän Piuha |
Alastalo mty | Janakkala | EUKALYPTUS | 100-9685752 A | 1-9: 9630-389-4,03-338.56-3,52-115 - EKM: 9751 | 4: 11679-477-4,08-413-3,54-68 - EKM: 11914 | Asmo Sale Et | Jylhävaaran Suku |
Suni Juha ja Sanna | Orimattila | Hento | 100-1417476 A | 1-8: 10374-418-4,02-368.13-3,55-113 - EKM: 10517 | 5: 12091-483-3,99-430-3,56-59 - EKM: 12221 | Kilpisalon Toivo | Riihimäen Sykerö |
Tirronen Teemu | Pyhtää | Heinä | 100-1414330 A | 1-7: 11586-472-4,08-395.00-3,41-86 - EKM: 11693 | 4: 12981-544-4,19-446-3,44-24 - EKM: 13311 | S Adam | Arvonniemen Pate |
Nikulainen Tero ja Jaana | Mikkeli | Januari | 100-1348560 A | 1-6: 12160-472-3,88-427.67-3,52-93 - EKM: 12088 | 4: 13953-524-3,76-496-3,55-14 - EKM: 13694 | Asmo Tosikko Et | B Jurist |
Saksa Jari | Kangasniemi | Eevi | 100-1323086 A | 1-9: 9669-424-4,39-328.67-3,40-50 - EKM: 10121 | 7: 11392-478-4,20-381-3,34-71 - EKM: 11608 | Asmo Siirakki Et | Asmo Bigmaker Et |
Nuutinen Valtteri ja Pauliina | Kiuruvesi | Aprilli | 100-9764792 F | 1-6: 10973-248-2,26-221.67-2,02-29 - EKM: 7464 | 2: 11481-474-4,13-408-3,55-58 - EKM: 11790 | Morningview Ashlar ET | Erkkilän Matson |
Nuutinen Valtteri ja Pauliina | Kiuruvesi | Hilla | 100-10479472 F | 1-6: 12108-188-1,55-182.83-1,51-28 - EKM: 6718 | 3: 15281-392-2,57-395-2,58-41 - EKM: 11637 | ALLU | Pajulan Ukaasi |
Tikkanen Hannu | Kiuruvesi | Mäenpään Intro | 0-305178 B3 | 1-7: 11943-477-4,00-408.71-3,42-162 - EKM: 11952 | 2: 14039-549-3,91-480-3,42-21 - EKM: 13897 | DuPetitLac EmersonET | Teerimäen Yrla |
Kakkonen Petri ja Pellervo mty | Kuopio | Immer | 100-10465774 F | 1-8: 11183-109-0,97-99.50-0,89-53 - EKM: 4881 | 2: 9345-278-2,97-293-3,14-286 - EKM: 7980 | VH Billion Karlslund Bris | D Banker |
Kokkonen Janne | Siilinjärvi | Jenna | 100-10771809 F | 1-7: 12441-475-3,82-418.71-3,37-196 - EKM: 12129 | 6: 15204-616-4,05-524-3,45-407 - EKM: 15344 | Gen-I-Beq Brawler | Suntor Raptor |
Nykänen Heikki ja Tarja | Kuopio | Kelpo | 100-180319 F | 1-6: 13798-473-3,42-415.50-3,01-171 - EKM: 12407 | 3: 15568-567-3,64-498-3,20-39 - EKM: 14637 | De-Su 521 Bookem ET | Dansire Oman Olfert |
Kosunen Ilkka | Leppävirta | Ihastus | 50-219454 R2 | 1-8: 11169-463-4,15-390.13-3,49-54 - EKM: 11445 | 8: 12712-612-4,81-447-3,52-100 - EKM: 14081 | Dansire Elvis Emmett | Koivunjuuren Simca Tv |
Rönkä Mika ja Annamari | Kuopio | Eppu | 100-218165 R3 | 1-8: 10752-415-3,86-348.63-3,24-120 - EKM: 10429 | 3: 12672-504-3,98-428-3,38-59 - EKM: 12607 | Mäntylän Rakuuna Tv | Ho-Ho Turbo ET TV TL |
Rönkä Mika ja Annamari | Kuopio | Hantura | 100-10442539 R | 1-6: 11099-469-4,22-376.50-3,39-390 - EKM: 11384 | 5: 13897-611-4,40-492-3,54-418 - EKM: 14711 | Koperon Urho | Lagace Uddepum Et |
Kekäläinen Eero ja Kirsi | Kaavi | Ilona | 100-10177416 F | 1-8: 11037-424-3,84-355.75-3,22-210 - EKM: 10662 | 5: 12509-493-3,94-408-3,26-279 - EKM: 12278 | Dansire Officer Onside TV | Pärepuusaaren UmbrassiEtTv |
Hyvönen Tuomas | Lapinlahti | Ingrid | 100-10367515 R | 1-8: 10590-470-4,44-386.63-3,65-78 - EKM: 11354 | 8: 13506-631-4,67-516-3,82-79 - EKM: 15042 | Dansire Ramos Rödding | F Engard Tv |
Sivonen Ossi ja Eveliina | Suonenjoki | Juttu | 0-10595886 F | 1-6: 12790-471-3,68-437.50-3,42-180 - EKM: 12303 | 5: 15793-534-3,38-525-3,32-118 - EKM: 14499 | Dansire Oman Orange | Nykyrilän Junior Tv |
Suvela Matti | Suonenjoki | Hölli | 100-1426787 A | 1-9: 10032-380-3,79-310.11-3,09-170 - EKM: 9531 | 5: 11100-455-4,10-374-3,37-138 - EKM: 11201 | Asmo Tosikko Et | Kuusijoen Uoma |
Mähönen Niko | Kuopio | IDEFIX | 100-10707125 R | 2-8: 11744-428-3,64-317.00-2,70-117 - EKM: 10593 | 7: 14656-560-3,82-486-3,32-95 - EKM: 14232 | Plattery Talent Leonard CVF | Hanhisaaren Vilivili |
Pursiainen R, R ja M | Rautavaara | Isabella | 100-10729907 F | 1-6: 12111-447-3,69-393.50-3,25-526 - EKM: 11506 | 5: 13097-468-3,57-435-3,32-2437 - EKM: 12328 | Dansire Etlar Estrup | Jango ET |
Niskanen Jari ja Mirja | Sonkajärvi | Annamanna | 100-141583 F | 1-9: 14274-536-3,76-447.33-3,13-61 - EKM: 13547 | 4: 16718-585-3,50-532-3,18-77 - EKM: 15406 | Lehoux Larez ET | V Bojer Tv |
Rönkkö mty | Iisalmi | Ilopilleri | 50-197325 F | 1-7: 12135-522-4,30-433.43-3,57-286 - EKM: 12731 | 4: 13569-563-4,15-489-3,60-226 - EKM: 14020 | VH Bismark | V Elo |
Lind Pertti ja Pirjo | Kiuruvesi | Idylli | 100-155777 F | 1-8: 11203-461-4,11-395.25-3,53-51 - EKM: 11464 | 6: 13090-538-4,11-481-3,67-25 - EKM: 13534 | VH Hougaard Shottle Single | Glenhaven Carnival |
Männikkölän mty | Ilomantsi | Iito | 0-239894 FFF | 1-8: 11393-618-5,42-415.00-3,64-120 - EKM: 13578 | 7: 13730-743-5,41-491-3,58-52 - EKM: 16271 | Dansire Etlar Estrup | Ligö |
Nevalainen Eero | Juuka | Jutta | 100-1384188 AAA | 1-6: 14260-544-3,82-469.50-3,29-86 - EKM: 13815 | 2: 15395-582-3,78-513-3,33-41 - EKM: 14893 | Buckarby | Tyrisevän Miqur |
Nevalainen Eero | Juuka | Näreikkölän Jessica | 100-10810276 F | 1-7: 12551-502-4,00-408.00-3,25-250 - EKM: 12398 | 3: 13750-562-4,09-452-3,29-157 - EKM: 13768 | R-E-W Buckeye ET | Heikkilän Routi Tv Tf |
Joutsensaari Raita | Rääkkylä | Happi | 100-231693 F | 1-7: 11168-440-3,94-367.57-3,29-51 - EKM: 10990 | 5: 11981-481-4,01-420-3,51-101 - EKM: 12092 | Veikkolan Ajuri TV | Mäkelän Sakumanni Tv |
Okkonen Johanna Anna-Kaarina | Kontiolahti | Hulda | 100-1332359 A | 1-8: 10452-481-4,60-368.75-3,53-142 - EKM: 11318 | 8: 11948-528-4,42-416-3,48-156 - EKM: 12627 | Des Prairies Potter | Lagace Modem ET |
Kauppinen Jorma ja Thina | Kannonkoski | IITU | 100-10386544 A | 1-7: 12124-462-3,81-373.29-3,08-300 - EKM: 11540 | 7: 14131-387-2,74-435-3,08-104 - EKM: 11598 | Herkules | Asmo Ulari |
Kauppinen Jorma ja Thina | Kannonkoski | MÄNTYLÄN IDEMO | 100-148722 FFF | 1-7: 12059-499-4,14-428.57-3,55-114 - EKM: 12399 | 7: 13685-569-4,16-473-3,46-23 - EKM: 13999 | Dansire Ramos Rödding | J-K-R BW Marshll Billion ET |
Laukkola Pasi | Alajärvi | etevä | 100-1415864 A | 1-9: 9458-371-3,92-327.78-3,47-81 - EKM: 9409 | 8: 11084-409-3,69-371-3,35-23 - EKM: 10613 | Ilomäen Ymir | Ojatalon Toho ET |
Harjulan Maito Oy | Kauhava | IITU | 100-10509881 F | 1-8: 10861-443-4,08-369.88-3,41-181 - EKM: 10965 | 4: 12184-548-4,50-426-3,50-125 - EKM: 13006 | Dansire Exces Evald | Ränneslöv |
Leikkari Pasi ja Tellervo | Alajärvi | Helokki | 100-168185 F | 1-7: 10555-404-3,83-330.00-3,13-85 - EKM: 10104 | 5: 13775-542-3,93-443-3,22-32 - EKM: 13461 | Wa-Del Rice Holman ET | Heikuran Mikkantuu Tv |
Kuoppamäki Markku ja Minna | Ähtäri | Kimppu | 100-11333814 R | 1-5: 14427-547-3,79-469.40-3,25-72 - EKM: 13888 | 5: 17421-680-3,90-542-3,11-208 - EKM: 16817 | VH Sammatin Man-O-Man Maine ET | K. Tähdenlento |
Aspila Matti ja Annakaisa | Kauhava | Exä | 50-1324668 A | 1-8: 10454-427-4,08-366.75-3,51-194 - EKM: 10636 | 4: 12414-510-4,11-423-3,41-69 - EKM: 12577 | Asmo Sortti Et | Asmo Natura |
Sjöskog Niclas | Pedersören kunta | Ivalo | 100-10526852 R | 1-8: 11019-456-4,14-376.88-3,42-409 - EKM: 11215 | 7: 12222-533-4,36-428-3,50-717 - EKM: 12848 | Dansire Dahl Dundee | V Haslund |
Tikkakoski Aki Markus | Veteli | Kaunotar | 100-11039540 F | 1-5: 13528-481-3,56-398.00-2,94-121 - EKM: 12313 | 4: 16268-563-3,46-479-2,94-19 - EKM: 14616 | VH Lynggaarden Onside Op | Haapalan Satsi TV TL |
Yli-Tokola Timo, Vesa ja Pekka mty | Kannus | Jawohl | 100-225445 F | 1-7: 12703-498-3,92-427.00-3,36-188 - EKM: 12534 | 6: 13671-501-3,66-471-3,45-402 - EKM: 13151 | Regancrest Altaiota ET | Mr Minister |
Pirinen Viivi | Haapavesi | Iiris | 100-176348 F | 1-7: 12194-445-3,65-391.71-3,21-156 - EKM: 11493 | 5: 14293-474-3,32-488-3,41-30 - EKM: 13108 | Dansire Elvis Emmett | Eerolan Vire TV |
Nissinen Tarja ja Paavo | Siikalatva | HUNTU | 100-10165741 F | 1-8: 10441-522-5,00-369.13-3,54-28 - EKM: 11818 | 8: 12306-644-5,23-437-3,55-30 - EKM: 14293 | Marjalan Taco Tv | Y-T Fantastic TV |
Kotipellon Tila Oy | Ylivieska | Kotipellon Iloise | 100-161927 F | 1-6: 11514-537-4,66-408.33-3,55-203 - EKM: 12565 | 5: 12576-604-4,80-459-3,65-35 - EKM: 14042 | Emerald ACR-SA T-Baxter | Braedale Goldwyn |
Korkiamäki mty | Oulainen | Ilotus | 100-10591973 F | 1-8: 11048-429-3,88-398.38-3,61-76 - EKM: 11060 | 7: 14087-506-3,59-499-3,54-13 - EKM: 13531 | Dansire Oman Justi Ole | Koiraharjun Vitaali |
Hyyppä Juho, Martti ja Åkerman Eija mty | Haapavesi | Ingrid | 100-1341096 AAA | 1-8: 10818-475-4,39-379.75-3,51-200 - EKM: 11413 | 4: 11795-547-4,64-426-3,61-940 - EKM: 12897 | R Facet | Purolan Orkko |
Haapasalo Jari ja Raili | Muhos | Justiina | 100-179272 FFF | 1-5: 13742-418-3,04-440.40-3,20-36 - EKM: 11915 | 4: 16614-594-3,58-503-3,03-30 - EKM: 15266 | VH Tirsvad Goldwyn Grafit | Dansire Oman Opman |
Alapyky Oy | Oulu | Janita | 100-11096327 R | 1-6: 13424-448-3,34-412.17-3,07-136 - EKM: 11991 | 5: 14879-459-3,08-462-3,11-198 - EKM: 12870 | VH Anderstrup Cole Cup | Ala-Pykyn_Ässä |
Käkelä Jouko ja Sinikka | Kuusamo | Keiju | 0-196709 F | 1-6: 14455-625-4,32-474.50-3,28-91 - EKM: 14880 | 6: 16583-663-4,00-537-3,24-301 - EKM: 16362 | Dansire Shottle Sol | Ligö |
MTY Kumpula Janne, Marita ja Tatu | Nivala | Jemina | 100-170994 F | 1-7: 12762-494-3,87-402.14-3,15-176 - EKM: 12303 | 5: 13787-475-3,45-434-3,15-235 - EKM: 12577 | Dansire Exces Etoto | Havukan Trombi |
Niskanen Ville | Sotkamo | Ingman | 100-1421928 A | 1-7: 12231-450-3,68-387.14-3,17-108 - EKM: 11523 | 6: 13052-455-3,49-421-3,23-140 - EKM: 12050 | Ojatalon Toho ET | Pärepuusaaren Osandur |
Maitopisara Oy | Puolanka | KAIHONKUKKA | 100-397 W1 | 1-5: 13728-659-4,80-473.60-3,45-299 - EKM: 15110 | 4: 15984-802-5,02-546-3,42-62 - EKM: 17977 | Hidalko ET | Paradise-DNDSuede ET TV TL |
Arvolan Karjapiha oy | Vaala | Juuli | 50-190830 F | 1-7: 12540-525-4,19-450.86-3,60-54 - EKM: 13005 | 7: 14567-569-3,91-528-3,62-92 - EKM: 14643 | Comestar Ladner | Ho-Ho Turbo ET TV TL |
Milkkis OY | Puolanka | Jufo | 100-10857973 R | 1-4: 13658-484-3,55-432.75-3,17-214 - EKM: 12648 | 3: 14628-538-3,68-463-3,17-241 - EKM: 13779 | VH Toftegård Shottle Service | Ojaniityn Rumba |
Harju Mauri ja Ordning Riika-Mari | Savukoski | IHME | 100-10525520 A | 1-7: 11749-531-4,52-405.14-3,45-39 - EKM: 12526 | 6: 12907-589-4,56-453-3,51-19 - EKM: 13895 | Asmo Tosikko Et | Hyötylän Piuha |
Jurva Janne ja Anne | Tervola | joki | 100-225156 F | 1-6: 13385-480-3,59-430.00-3,21-228 - EKM: 12511 | 6: 15539-587-3,78-495-3,19-122 - EKM: 14851 | VH Mäkelän Planet Pilkku | V Hamsun |
Maatalousyhtymä Tapio Kaarina ja Kalle | Salla | hetki | 100-172687 F | 1-9: 10049-395-3,93-327.33-3,26-94 - EKM: 9845 | 4: 11871-468-3,94-411-3,46-54 - EKM: 11837 | Haapalan Satsi TV TL | Heikkilän Routi Tv Tf |
Kasurinen Hanna-Mari | Inari | Jumi | 100-10946273 B | 1-7: 11981-486-4,05-362.86-3,03-73 - EKM: 11709 | 7: 15767-560-3,55-472-2,99-24 - EKM: 14401 | Sammalhovin Extra | Zombi |
Pirinen Jarkko ja Jari | Iitti | Ecuador | 100-10062682 A | 1-9: 9958-407-4,09-344.56-3,46-98 - EKM: 10108 | 5: 12017-395-3,29-409-3,40-78 - EKM: 10968 | Kautian Sakaali | Orraryd |
Huttunen Kimmo ja Maiju | Vieremä | Josefiina | 100-10868848 R | 1-6: 12523-538-4,30-456.33-3,64-249 - EKM: 13205 | 3: 14743-643-4,36-537-3,64-241 - EKM: 15659 | Dansire Exces Etoto | Alakedon Vainu |
Hintikka Pekka ja Katri | Uurainen | Innokas | 100-167100 F | 1-6: 12111-481-3,97-430.00-3,55-15 - EKM: 12204 | 5: 13074-521-3,99-473-3,62-21 - EKM: 13261 | Dansire Shottle Skotte | Ligö |
Keskitalo Mty | Pyhäjoki | JEMMA | 100-172127 FFF | 1-8: 11462-435-3,80-389.13-3,39-285 - EKM: 11165 | 6: 13314-462-3,47-446-3,35-209 - EKM: 12393 | VH Arvolan Rakuuna Rudolf | Jukolan Yyteri TV |
Marjala Sanna | Raahe | Marjalan Yaffa | 100-9340972 R | 1-10: 9061-407-4,49-298.20-3,29-625 - EKM: 9519 | 7: 10378-456-4,39-352-3,39-403 - EKM: 10863 | Kildare Umbobo ET TV |
100- ja 150 -tonnarit 2021
Kesäkuu 2021
Omistaja | Kunta | Lehmän nimi | Kantakirja | Keskituotos (myös EKM) | Paras tuotos (myös EKM) | Isä (pitkä, ei kk-nro) | Emänisä (pitkä, ei kk-nro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MaitoEskeli Oy | Ikaalinen | Hohto | 100-175522 F | 1-7: 11645-402-3,45-365.57-3,14-116 - EKM: 10629 | 4: 14883-502-3,37-463-3,11-79 - EKM: 13404 | Haapalan Satsi TV TL | Mäntylän Rakuuna Tv |
Chapelle de la Lbs | Raasepori | Inkko | 100-207180 F | 1-6: 13188-571-4,33-434.83-3,30-190 - EKM: 13601 | 3: 15776-608-3,85-515-3,26-99 - EKM: 15320 | Vakkamäen Enska TV | Ked Mtoto Jewel Tres ET |
Fredriksson Kettil | Loviisa | Ylva | 100-1382662 A | 1-9: 8449-374-4,43-276.22-3,27-152 - EKM: 8797 | 4: 10165-454-4,47-338-3,33-43 - EKM: 10678 | Satulin Originaali | B Jurist |
Oljemark Karl-Erik | Sipoo | Edvila | 100-1311622 A | 1-10: 9848-405-4,11-336.80-3,42-471 - EKM: 9994 | 4: 11032-482-4,37-378-3,43-379 - EKM: 11544 | Pulkkalan Priha Et | Suontaan Nocturno |
Lahdenpää Jukka | Jämijärvi | EINES | 100-160048 F | 1-8: 10913-454-4,16-394.50-3,61-42 - EKM: 11299 | 6: 12637-553-4,38-450-3,56-36 - EKM: 13365 | Mäntylän Rakuuna Tv | Kuortin Poseidon EtTv |
Ruhkala Reetta | Karvia | Hehku | 100-1342405 A | 1-6: 12215-543-4,45-421.50-3,45-177 - EKM: 12920 | 4: 13965-558-4,00-492-3,52-761 - EKM: 14081 | Asmo Sale Et | Hyötylän Piuha |
Ahlmanin koulun Säätiö | Tampere | Ahlmanin Ylläs | 100-311150 S | 1-10: 9074-358-3,95-289.60-3,19-110 - EKM: 8862 | 8: 10736-414-3,86-337-3,14-29 - EKM: 10325 | Untamo Psk | Gunde Psk |
Arpiainen Anu | Pälkäne | Hiljasuus | 100-148195 FFF | 1-7: 11942-480-4,02-421.00-3,53-280 - EKM: 12082 | 3: 13427-496-3,69-465-3,46-138 - EKM: 12983 | Ho-Ho Turbo ET TV TL | T James |
Näsi Janne | Hämeenlinna | HELOKKI | 100-1387696 A | 1-7: 11718-479-4,09-400.43-3,42-142 - EKM: 11851 | 4: 15057-575-3,82-503-3,34-21 - EKM: 14646 | Kilpisalon Toivo | Mäenpään Ollie |
Kivistö mty | Taipalsaari | Ähky | 100-1383195 A | 1-9: 9690-430-4,44-343.33-3,54-105 - EKM: 10313 | 6: 11476-477-4,16-410-3,57-29 - EKM: 11840 | Purolan Orkko | Suontaan Nocturno |
Pellinen Sirpa | Ruokolahti | ÄPYLI | 100-8958079 A | 1-10: 8614-322-3,74-282.20-3,28-136 - EKM: 8251 | 7: 10251-384-3,75-326-3,18-249 - EKM: 9753 | Yli-Tervalan Oilo | Lammin Life |
Lappi Emma | Pieksämäki | Hyöky | 100-146525 F | 1-5: 11613-452-3,89-333.20-2,87-219 - EKM: 10973 | 3: 13494-527-3,91-423-3,13-86 - EKM: 13054 | Ho-Ho Turbo ET TV TL | Jango ET |
Sallinen Sakari ja Tellervo | Savonlinna | IlmaWilma | 100-240216 F | 1-6: 12412-561-4,52-383.50-3,09-188 - EKM: 12888 | 2: 13193-575-4,36-422-3,20-52 - EKM: 13557 | Hornland Jayz ET | J-L MRSHLToystory ET |
Sirviö Henna ja Perttu | Iisalmi | Islatähti | 100-1329156 A | 1-7: 12433-498-4,01-395.00-3,18-268 - EKM: 12220 | 5: 14310-587-4,10-447-3,12-176 - EKM: 14174 | Kilpisalon Toivo | Heisalan Ponnistus |
Setälä Anne ja Matti | Kuopio | Iisipiisi | 100-223405 R3 | 1-7: 12621-502-3,98-438.14-3,47-384 - EKM: 12646 | 7: 16871-659-3,91-546-3,24-596 - EKM: 16454 | S Ross TV TL | VAR Elvis Tv |
Voutilainen Juuso | Kuopio | Jatsi | 100-182913 F | 1-6: 14846-530-3,57-476.17-3,21-107 - EKM: 13831 | 4: 17459-575-3,29-522-2,99-57 - EKM: 15391 | VH Bismark | Beekmanshoeve Bertil |
Venäläinen Jussi ja Tuomo mty | Kuopio | Ajatus | 100-9533242 F | 1-9: 9611-405-4,21-297.22-3,09-101 - EKM: 9625 | 7: 11475-479-4,17-355-3,09-39 - EKM: 11441 | Lehoux Larez ET | Ramos |
Mähönen Niko | Kuopio | INTO | 100-10474634 F | 2-7: 12874-456-3,54-400.00-3,11-70 - EKM: 11852 | 7: 14937-593-3,97-548-3,67-118 - EKM: 15182 | Mäntylän Rakuuna Tv | VAR Elvis Tv |
Korhonen Juha ja Leena | Kuopio | Hokkuspokkus | 100-1332147 AAA | 1-6: 11629-497-4,28-398.50-3,43-913 - EKM: 12038 | 3: 12640-561-4,44-433-3,43-215 - EKM: 13333 | Saarelan Turandot | Purolan Orkko |
Remes, Väisänen, Kortelainen mty | Vieremä | Hiphopper | 100-1334823 A | 1-7: 12914-521-4,04-428.43-3,32-85 - EKM: 12883 | 6: 15053-602-4,00-516-3,43-15 - EKM: 15074 | R Facet | Purolan Orkko |
Mulari Jukka ja Mikko mty | Sonkajärvi | HELUNA | 100-1393142 A | 1-6: 12660-518-4,09-430.33-3,40-122 - EKM: 12796 | 6: 15439-588-3,81-524-3,39-350 - EKM: 15061 | Takalon Aamu | Saukkoniemen Urka |
Markkanen Marjatta ja Jari | Leppävirta | Näreikkölän Hippu | 100-153132 F | 1-7: 11119-479-4,31-368.00-3,31-156 - EKM: 11457 | 5: 12412-531-4,28-407-3,28-90 - EKM: 12709 | Näreikkölän Avaus TV | Jew.-Acres Sharky ET |
Pasanen Pentti ja Riitta | Kuopio | Humina | 100-10089590 F | 1-7: 12032-440-3,66-383.29-3,19-38 - EKM: 11324 | 5: 13393-574-4,29-424-3,17-19 - EKM: 13610 | Saaren Aava | Ojantakasen Kabu Tv |
Tirkkonen Pauli ja Virpi | Kaavi | Hopea | 100-1328114 A | 1-8: 11672-458-3,92-380.38-3,26-58 - EKM: 11423 | 3: 13215-509-3,85-446-3,37-49 - EKM: 12942 | Asmo Sale Et | Des Chamois Poker ET |
Pyykkö Tapio | Nurmes | Hilpakka | 100-155906 FFF | 1-7: 12244-455-3,71-408.57-3,34-236 - EKM: 11748 | 3: 14145-578-4,09-486-3,44-65 - EKM: 14324 | Dansire Calano Costa | J-K-R BW Marshll Billion ET |
Äänekosken amm. KKY /Poke /Luva | Saarijärvi | Hyvä-Tyttö | 100-137503 FFF | 1-8: 11569-427-3,69-375.88-3,25-172 - EKM: 10985 | 8: 13623-582-4,27-474-3,48-633 - EKM: 14150 | Mäntylän Rakuuna Tv | Ramos |
Torppa Pekka | Toivakka | HumalajärvenIsku | 100-155417 FFF | 1-5: 13603-520-3,82-502.80-3,70-171 - EKM: 13613 | 4: 14688-579-3,94-558-3,80-27 - EKM: 15026 | Mountfield Altaexacter | Ränneslöv |
Syrjälä Aki | Ähtäri | Mankinmyllyn Jindy | 100-224310 F | 1-6: 14434-500-3,47-433.17-3,00-397 - EKM: 13039 | 6: 15960-603-3,78-535-3,35-386 - EKM: 15459 | Synergy Altajenkins | Jelder |
Hekkala Jari, Marjo-Riitta Aikio | Kalajoki | Intarsia | 100-187592 F | 1-6: 13314-539-4,04-493.67-3,71-72 - EKM: 13694 | 6: 16255-685-4,21-591-3,64-75 - EKM: 16965 | Dansire Exces Etoto | Purolan Ocko ET Tv |
Uusitalo Marko ja Annikka | Kannus | Brisingr | 100-139557 F | 1-7: 11268-398-3,53-356.00-3,16-227 - EKM: 10407 | 3: 15048-515-3,42-464-3,08-33 - EKM: 13611 | Haapalan Satsi TV TL | Ruokamon Teräsmies TV |
Känsälä Janne ja Helena | Kaustinen | Hunaja | 100-1405182 A | 1-8: 10920-413-3,79-371.63-3,40-126 - EKM: 10630 | 7: 11284-452-4,01-394-3,49-149 - EKM: 11364 | Nikolan Tofu Et | Asmo Pentik Et |
Polvi Martti | Kokkola | Hitu | 100-10147177 A | 1-8: 10736-451-4,20-375.00-3,49-383 - EKM: 11071 | 7: 13497-568-4,21-462-3,42-785 - EKM: 13855 | Rautajärven Yurok | Sipilän Roleksi |
Kolppanen Jukka | Kokkola | Esbo | 100-9977989 A | 1-6: 11387-434-3,81-355.17-3,12-199 - EKM: 10873 | 6: 12734-499-3,92-403-3,16-142 - EKM: 12369 | Kilpisalon Toivo | Pärepuusaaren Osandur |
Kukkulan Tila oy | Sievi | Iloisa | 100-206235 F | 1-7: 13727-571-4,16-480.29-3,50-169 - EKM: 14090 | 4: 16100-686-4,26-545-3,39-150 - EKM: 16584 | Dansire Ramos Rödding | Rietben Charge |
Rekilä Mty | Kokkola | Escort | 100-207826 F | 1-7: 10162-423-4,16-330.71-3,25-159 - EKM: 10238 | 6: 12490-519-4,16-395-3,16-391 - EKM: 12490 | Haapalan Satsi TV TL | Huitin Naksos Tv |
Pulkkinen Ilkka ja Maarit | Veteli | Enne | 100-1362364 A | 1-7: 11126-475-4,27-401.43-3,61-176 - EKM: 11661 | 5: 11615-529-4,55-457-3,93-823 - EKM: 12872 | Kautian Sakaali | Koivulinnan Ibitza |
Liinamaa Heikki ja Sinikka | Toholampi | Eilikki | 100-224892 F | 1-6: 12243-461-3,77-404.33-3,30-252 - EKM: 11793 | 4: 14272-492-3,45-461-3,23-133 - EKM: 13114 | Ked Merchant Mickey TV TL TD | G Sand |
Järvilä mty | Perho | Ensi | 100-218463 F | 1-9: 10061-511-5,08-360.11-3,58-33 - EKM: 11523 | 7: 11487-625-5,44-415-3,61-68 - EKM: 13687 | Törlan | Kivimäen Iiromus Tv |
